今月の集票点数



達成校

● 2005年10月分

達成ランク 県コード 都道府県名 郡市名 区町村名 学校名 総累計点数
600万点 27 大阪府 堺市 金岡小学校 6,034,408
600万点 22 静岡県 静岡市 駿河区 西豊田小学校 6,020,371
500万点 34 広島県 呉市 白岳小学校 5,032,026
500万点 34 広島県 広島市 佐伯区 五日市南小学校 5,020,549
500万点 21 岐阜県 大垣市 東小学校 5,014,744
500万点 35 山口県 光市 浅江小学校 5,003,154
400万点 28 兵庫県 伊丹市 笹原小学校 4,010,996
300万点 22 静岡県 島田市 島田第二小学校 3,008,308
300万点 28 兵庫県 姫路市 花田小学校 3,006,236
300万点 11 埼玉県 さいたま市 北区 日進北小学校 3,025,201
300万点 14 神奈川県 横浜市 港南区 永野小学校 3,017,147
300万点 37 香川県 三豊郡 豊浜町 豊浜小学校 3,009,590
200万点 27 大阪府 泉大津市 上條小学校 2,014,767
200万点 22 静岡県 御殿場市 御殿場養護学校 2,034,306
200万点 28 兵庫県 神戸市 須磨区 東落合中学校 2,011,580
200万点 11 埼玉県 戸田市 笹目小学校 2,003,936
200万点 2 青森県 八戸市 城下小学校 2,015,788
200万点 42 長崎県 大村市 西大村小学校 2,012,887
200万点 12 千葉県 鎌ケ谷市 五本松小学校 2,002,780
200万点 38 愛媛県 松山市 番町幼稚園 2,002,095
200万点 15 新潟県 上越市 国府小学校 2,000,815
100万点 22 静岡県 浜松市 可美小学校 1,032,329
100万点 21 岐阜県 多治見市 養正小学校 1,050,381
100万点 11 埼玉県 戸田市 笹目東小学校 1,012,666
100万点 11 埼玉県 川口市 元郷南小学校 1,024,231
100万点 14 神奈川県 川崎市 麻生区 栗木台小学校 1,016,546
100万点 14 神奈川県 川崎市 宮前区 稗原小学校 1,002,616
100万点 12 千葉県 千葉市 若葉区 みつわ台南小学校 1,013,576
100万点 12 千葉県 松戸市 聖徳学園大学附属幼稚園 1,012,241
100万点 12 千葉県 山武郡 蓮沼村 蓮沼小学校 1,005,297
100万点 32 島根県 松江市 第一中学校 1,015,280
100万点 46 鹿児島県 鹿児島市 桜丘東小学校 1,012,178
100万点 36 徳島県 徳島市 福島小学校 1,010,236
100万点 23 愛知県 名古屋市 緑区 緑学園 平手幼稚園 1,008,779
100万点 4 宮城県 遠田郡 涌谷町 涌谷第二小学校 1,006,736
100万点 10 群馬県 多野郡 吉井町 吉井小学校 1,001,678