神 奈 川 県
(2026/03/06)印刷する
2025年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。
なお集票点数は2025年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2025年度分
| 順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東戸塚小学校 | 横浜市戸塚区 | 410,937 |
| 2 | いぶき野小学校 | 〃 緑区 | 184,328 |
| 3 | 衣笠小学校 | 横須賀市 | 173,442 |
| 4 | 子安小学校 | 横浜市神奈川区 | 169,293 |
| 5 | 逗子小学校 | 逗子市 | 153,100 |
| 6 | 辻堂小学校 | 藤沢市 | 137,641 |
| 7 | 長津田第二小学校 | 横浜市緑区 | 133,844 |
| 8 | 鶴嶺小学校 | 茅ケ崎市 | 132,253 |
| 9 | 瀬谷小学校 | 横浜市瀬谷区 | 126,341 |
| 10 | 鵠沼小学校 | 藤沢市 | 121,971 |
| 11 | 根岸小学校 | 横須賀市 | 121,513 |
| 12 | 葉山小学校 | 葉山町 | 116,675 |
| 13 | 久地小学校 | 川崎市高津区 | 116,188 |
| 14 | カリタス学園 | 〃 多摩区 | 113,886 |
| 15 | 鵠洋小学校 | 藤沢市 | 113,758 |
| 16 | 湘南台小学校 | 〃 | 112,709 |
| 17 | 大道小学校 | 〃 | 112,028 |
| 18 | 神奈川県立鶴見支援学校 | 横浜市鶴見区 | 111,232 |
| 19 | 大矢部小学校 | 横須賀市 | 109,202 |
| 20 | 坂本小学校 | 横浜市保土ケ谷区 | 107,592 |
| 21 | 森崎小学校 | 横須賀市 | 107,331 |
| 22 | 常盤台小学校 | 横浜市保土ケ谷区 | 106,643 |
| 23 | 豊岡小学校 | 〃 鶴見区 | 105,111 |
| 24 | 松林小学校 | 茅ケ崎市 | 101,874 |
| 25 | 立野台小学校 | 座間市 | 101,202 |
| 26 | 菅小学校 | 川崎市多摩区 | 100,392 |
| 27 | 大曽根小学校 | 横浜市港北区 | 99,497 |
| 28 | 柏尾小学校 | 〃 戸塚区 | 99,451 |
| 29 | 富士見台小学校 | 川崎市宮前区 | 99,323 |
| 30 | 都田西小学校 | 横浜市都筑区 | 98,813 |
| 31 | 矢向小学校 | 〃 鶴見区 | 97,071 |
| 32 | 本宿小学校 | 〃 旭区 | 96,245 |
| 33 | 城郷小学校 | 〃 港北区 | 95,991 |
| 34 | 清泉女学院中学高等学校 | 鎌倉市 | 95,372 |
| 35 | 斎藤分小学校 | 横浜市神奈川区 | 93,452 |
| 36 | 池上小学校 | 横須賀市 | 92,088 |
| 37 | 山崎小学校 | 鎌倉市 | 91,572 |
| 38 | 向丘小学校 | 川崎市宮前区 | 91,165 |
| 39 | 南生田小学校 | 〃 多摩区 | 91,064 |
| 40 | 善部小学校 | 横浜市旭区 | 91,061 |
| 41 | 相武台東小学校 | 座間市 | 88,767 |
| 42 | 東林小学校 | 相模原市南区 | 88,766 |
| 43 | 真土小学校 | 平塚市 | 88,261 |
| 44 | 沼間小学校 | 逗子市 | 88,245 |
| 45 | 山下小学校 | 横浜市緑区 | 88,023 |
| 46 | 潮田小学校 | 〃 鶴見区 | 86,253 |
| 47 | 三ツ沢小学校 | 〃 神奈川区 | 86,160 |
| 48 | 函嶺白百合学園 | 箱根町 | 86,056 |
| 49 | 明治小学校 | 藤沢市 | 85,483 |
| 50 | 緑野小学校 | 大和市 | 85,250 |
参加団体・1,325校


