埼玉・今成小/100万点達成アンケート
(2026/01/20)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | 埼玉県川越市立今成小学校 |
| 2.活動主体 | 川越市立今成小学校PTA |
| 3.活動人数 | 6人 |
| 4.活動場所 | PTA会議室 |
| 5.活動頻度 | 月2回 |
| 6.マーク発送頻度 | 年2~3回 |
| 7.最近ベルマーク預金を使用してどのようなお買いものをしましたか? | ソフトバレーボール・スマイルバレーボール・スポンジバレーボール |
| 8.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
| 9.具体的にお聞かせ下さい。 | 学区内のお店にベルマーク回収箱の設置を協力していただいてます。 |
| 10.特色ある活動やアピールしたい事、これからの目標、財団への要望など自由にご記入下さい。 | 出来る範囲でみんなで頑張ってます。 |


