東京・東田小/50万点達成アンケート
(2025/10/14)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | 東京都杉並区立東田小学校 |
| 2.活動主体 | 放課後子ども教室 チャッピーズ |
| 3.活動人数 | 20人 |
| 4.活動場所 | 家庭科室 |
| 5.活動頻度 | 年3~5回 |
| 6.マーク発送頻度 | 年1~2回 |
| 7.最近ベルマーク預金を使用してどのようなお買いものをしましたか? | ディスクゲッター、ターゲットゲーム、ドッチビー |
| 8.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
| 9.具体的にお聞かせ下さい。 | 町会や地域のお店に呼びかけ、ご協力いただいています |


