東京・かすみの里/1200万点達成アンケート
(2025/04/11)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | 社会福祉法人南風会 かすみの里 |
| 2.活動主体 | かすみの里 つばさユニット・ののかユニット |
| 3.活動人数 | 40人 |
| 4.活動場所 | かすみの里 作業室 |
| 5.活動頻度 | 月20回 |
| 6.マーク発送頻度 | 年2回 |
| 7.最近ベルマーク預金を使用してどのようなお買いものをしましたか? | トランシーバー |
| 8.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
| 9.具体的にお聞かせ下さい。 | 社会福祉協議会 |
| 10.特色ある活動やアピールしたい事、これからの目標、財団への要望など自由にご記入下さい。 | 青梅市社会福祉協議会が発信し、ベルマーク回収に協力いただいているほか、地域の方々、ご利用者の家族、実習生を受け入れている先の学校にも回収を依頼。はるばる遠方からベルマークを送ってくださる方がいます。 |
![おけいこシリーズ([切り紙工作]を除く)](/storage/2014/04/08/1231574591/t/300/300/d/4591.jpg)

