富山・黒部愛児保育園/300万点達成アンケート
(2025/02/07)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | 社会福祉法人あいじ福祉会 黒部愛児保育園 |
| 2.活動主体 | 保護者会活動の一部 |
| 3.活動人数 | 10~15人 |
| 4.活動場所 | 当園 |
| 5.活動頻度 | 月1~2回 |
| 6.マーク発送頻度 | 年1~2回 |
| 7.最近ベルマーク預金を使用してどのようなお買いものをしましたか? | ケンパッパ・鉄棒 |
| 8.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
| 9.具体的にお聞かせ下さい。 | 同窓生や地域の有志からベルマークが届きます。 |


