千葉・おゆみ野南小/100万点達成アンケート
(2023/08/10)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | 千葉県千葉市立おゆみ野南小学校 |
| 2.活動主体 | ECO部 |
| 3.活動人数 | 10人 |
| 4.活動場所 | 保護者会室、各教室、職員室 |
| 5.活動頻度 | 月1回 |
| 6.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
| 7.具体的にお聞かせ下さい。 | 地域住民の方や、自治会、育成委員会、民生委員の方たちがご自身で集めて下さっています |
| 8.特色ある活動やアピールしたい事、これからの目標、財団への要望など自由にご記入下さい。 | 何を購入したいかを学校と協議して、何点を目標にするかと決めて、保護者にアピールしています。3ヶ月毎にクラスランキングを発表し、子ども達を巻きこんでいます。 |


