福井・かわだ保育所/50万点達成アンケート
(2022/05/17)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | かわだ保育所 |
| 2.活動主体 | 保護者会 |
| 3.活動人数 | 園児の保護者数+職員 100名程 |
| 4.活動場所 | 保育所 |
| 5.活動頻度 | 年1回 |
| 6.マーク発送頻度 | 年1回 |
| 7.最近ベルマーク預金を使用してどのようなお買いものをしましたか? | スケアクロウ(一輪車)、スプリングボール |
| 8.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい(時々) |
| 9.具体的にお聞かせ下さい。 | 近所の園に通っている保護者に聞いて集めていると知って持ってきてくださった。 |


