東京・三園小/50万点達成アンケート
(2020/11/17)印刷する
質問 | 回答 |
---|---|
1.学校名 | 東京都板橋区立三園小学校 |
2.活動主体 | 学級代表委員 |
3.活動人数 | 18人 |
4.活動場所 | 学校 |
5.活動頻度 | 年2回 |
6.マーク発送頻度 | 年1回 |
7.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
8.具体的にお聞かせ下さい。 | 全校生徒に向けて、お手紙配布。
各クラスに回収BOX配置。 |
(2020/11/17)印刷する
質問 | 回答 |
---|---|
1.学校名 | 東京都板橋区立三園小学校 |
2.活動主体 | 学級代表委員 |
3.活動人数 | 18人 |
4.活動場所 | 学校 |
5.活動頻度 | 年2回 |
6.マーク発送頻度 | 年1回 |
7.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
8.具体的にお聞かせ下さい。 | 全校生徒に向けて、お手紙配布。
各クラスに回収BOX配置。 |