神奈川・藤の木小/400万点達成アンケート
(2020/11/17)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | 神奈川県横浜市立藤の木小学校 |
| 2.活動主体 | PTA保健委員会 |
| 3.活動人数 | 15人 |
| 4.活動場所 | 藤の木小学校 |
| 5.活動頻度 | 月1回 |
| 6.マーク発送頻度 | 年1回 |
| 7.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
| 8.具体的にお聞かせ下さい。 | ドラッグストア3ヶ所 |
| 9.特色ある活動やアピールしたい事、これからの目標、財団への要望など自由にご記入下さい。 | 特に目立った活動はしていませんが、地域の方、学校の子供達の意識が高く、今回の400万点達成につながりました。 |


