大分・金池小/600万点達成アンケート
(2020/04/02)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | 大分県大分市立金池小学校 |
| 2.活動主体 | 金池小学校ひしのみ会ベルマーク部 |
| 3.活動人数 | 27人 |
| 4.活動場所 | 金池小学校内ラーニングルーム |
| 5.活動頻度 | 年10回 |
| 6.マーク発送頻度 | 年3回 |
| 7.最近ベルマーク預金を使用してどのようなお買いものをしましたか? | 非常持出しセット30個、スクールタイマー7台 |
| 8.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
| 9.具体的にお聞かせ下さい。 | 学校正門前にベルマークポスト、地域のスーパーにベルマーク箱を設置 |
| 10.特色ある活動やアピールしたい事、これからの目標、財団への要望など自由にご記入下さい。 | スーパーにベルマーク箱を置かせていただき、地域の方々にも協力をしてもらっています。学校ではベルマークの他に、昇降口に箱を置き、いつでもインクカートリッジとテトラパックの回収が出来るようにしています。学校の長い歴史の積み重ねがあって、600万点を達成することが出来たと思います。 |


