香川・太田小/800万点達成アンケート
(2020/03/27)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | 香川県高松市立太田小学校 |
| 2.活動主体 | 太田小学校 厚生部 |
| 3.活動人数 | 10人 |
| 4.活動場所 | 図工室 |
| 5.活動頻度 | 年8回 |
| 6.マーク発送頻度 | 年3回 |
| 7.最近ベルマーク預金を使用してどのようなお買いものをしましたか? | ドッジボール、ラミネーター、カッティングマット |
| 8.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
| 9.具体的にお聞かせ下さい。 | 近隣のスーパーの収集箱に入れていただいたものを小学校(厚生部)で回収しています。 |


