富山・東山保育園/100万点達成アンケート
(2019/09/04)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | (福)東山福祉会 東山保育園 |
| 2.活動主体 | 東山保育園 保護者会 |
| 3.活動人数 | 10人 |
| 4.活動場所 | 保育園 |
| 5.活動頻度 | 年6回 |
| 6.マーク発送頻度 | 年2回 |
| 7.最近ベルマーク預金を使用してどのようなお買いものをしましたか? | タオルかけ、時計 |
| 8.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | いいえ |
| 9.特色ある活動やアピールしたい事、これからの目標、財団への要望など自由にご記入下さい。 | 保護者会の役員が中心となり、強化月間を決めるなど工夫しています。箱は常時設置しています。 |


