神奈川・太田和こども園/50万点達成アンケート
(2018/10/26)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | 社会福祉法人慈恵会 幼保連携型認定こども園 太田和こども園 |
| 2.活動主体 | 太田和こども園 |
| 3.活動人数 | 1人 |
| 4.活動場所 | 太田和こども園 |
| 5.活動頻度 | 年1回 |
| 6.マーク発送頻度 | 年1回 |
| 7.最近ベルマーク預金を使用してどのようなお買いものをしましたか? | ポータブルワイヤレスアンプ一式 |
| 8.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
| 9.具体的にお聞かせ下さい。 | 近くの郵便局にベルマークの収集箱を置かせて頂いている |
| 10.特色ある活動やアピールしたい事、これからの目標、財団への要望など自由にご記入下さい。 | 園の行事(おおたわなかよしフェス)でバザーコーナーやゲームコーナー、模擬店などがあるなかで「ベルマーク交換会」というコーナーを設け、ベルマーク5枚で1回くじ引きが出来るというのをやっています。ひいたくじ番号によって、色々な景品がもらえるしくみです。この時に沢山のベルマークが集まるので、それを一年かけて合間を見て、集計しています。ベルマーク交換会は人気があり、卒園児なども大勢来てくれます。 |


