愛知・藤が丘小/100万点達成アンケート
(2018/03/08)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | 愛知県名古屋市立藤が丘小学校 |
| 2.活動主体 | ベルマーク班 |
| 3.活動人数 | 8人 |
| 4.活動場所 | 小学校内特活室 |
| 5.活動頻度 | 年4回 |
| 6.マーク発送頻度 | 年4回 |
| 7.最近ベルマーク預金を使用してどのようなお買いものをしましたか? | 逆上がり補助器(ミズノ) |
| 8.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
| 9.具体的にお聞かせ下さい。 | コンビニエンスストア2店・文具店1店・スーパー1店よりベルマーク、トナー、カートリッジを回収させていただいています。 |


