鹿児島・西田小/100万点達成アンケート
(2016/12/30)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | 鹿児島県鹿児島市立西田小学校 |
| 2.活動主体 | PTA事業委員会 |
| 3.活動人数 | 29人 |
| 4.活動場所 | 校区公民館・PTA研修室 |
| 5.活動頻度 | 年3回 |
| 6.マーク発送頻度 | 年3回 |
| 7.最近ベルマーク預金を使用してどのようなお買いものをしましたか? | ドッジボール・ゴムサッカーボール・バスケットボール(ミズノ) |
| 8.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
| 9.具体的にお聞かせ下さい。 | 個人商店の方が収集してくださり、寄付していただいています |


