【大台達成校アンケート】 高田陽光保育園/100万点
(2016/03/17)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | 高田陽光保育園 |
| 2.活動主体 | 父母の会 |
| 3.活動人数 | 100人 |
| 4.活動場所 | 保育園 |
| 5.活動頻度 | 月1回 |
| 6.マーク発送頻度 | 年1回 |
| 7.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
| 8.具体的にお聞かせ下さい。 | 写真の好きな方が、インクカートリッジを持ってきてくださる。 |
| 9.特色ある活動やアピールしたい事、これからの目標、財団への要望など自由にご記入下さい。 |
いつもありがとうございます。 今後もコツコツと活動していきたいです。 100万点達成の楯もありがとうございました。 |


