2014年度 東日本大震災被災校支援一覧
(2014/07/14)印刷する
●岩手県
| № | 学校名 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大船渡市立盛小学校 | 200,000 | 設備品支援 |
| 2 | 〃 大船渡小学校 | 200,000 | 〃 |
| 3 | 〃 末崎小学校 | 200,000 | 〃 |
| 4 | 〃 蛸ノ浦小学校 | 200,000 | 〃 |
| 5 | 〃 猪川小学校 | 200,000 | 〃 |
| 6 | 〃 立根小学校 | 200,000 | 〃 |
| 7 | 〃 大船渡北小学校 | 200,000 | 〃 |
| 8 | 〃 綾里小学校 | 200,000 | 〃 |
| 9 | 陸前高田市立高田小学校 | 200,000 | 〃 |
| 10 | 〃 米崎小学校 | 200,000 | 〃 |
| 11 | 〃 矢作小学校 | 200,000 | 〃 |
| 12 | 〃 竹駒小学校 | 200,000 | 〃 |
| 13 | 〃 横田小学校 | 200,000 | 〃 |
| 14 | 釜石市立釜石小学校 | 200,000 | 〃 |
| 15 | 宮古市立鍬ヶ崎小学校 | 200,000 | 〃 |
| 16 | 〃 津軽石小学校 | 200,000 | 〃 |
| 17 | 〃 赤前小学校 | 200,000 | 〃 |
| 18 | 〃 重茂小学校 | 200,000 | 〃 |
| 19 | 〃 崎山小学校 | 200,000 | 〃 |
| 20 | 〃 田老第一小学校 | 200,000 | 〃 |
| 21 | 〃 田老第三小学校 | 200,000 | 〃 |
| 22 | 山田町立大沢小学校 | 200,000 | 〃 |
| 23 | 〃 山田北小学校 | 200,000 | 〃 |
| 24 | 〃 山田南小学校 | 200,000 | 〃 |
| 25 | 〃 織笠小学校 | 200,000 | 〃 |
| 小 計 | 5,000,000 | ||
| 1 | 陸前高田市立第一中学校 | 200,000 | バス代支援 |
| 2 | 〃 気仙中学校 | 200,000 | 〃 |
| 3 | 〃 高田東中学校 | 200,000 | 〃 |
| 4 | 〃 横田中学校 | 200,000 | 〃 |
| 5 | 大船渡市立第一中学校 | 200,000 | 〃 |
| 6 | 〃 大船渡中学校 | 200,000 | 〃 |
| 7 | 〃 末崎中学校 | 200,000 | 〃 |
| 8 | 〃 赤崎中学校 | 200,000 | 〃 |
| 9 | 〃 綾里中学校 | 200,000 | 〃 |
| 10 | 〃 越喜来中学校 | 200,000 | 〃 |
| 11 | 釜石市立釜石中学校 | 200,000 | 〃 |
| 12 | 〃 大平中学校 | 200,000 | 〃 |
| 13 | 〃 唐丹中学校 | 200,000 | 〃 |
| 14 | 〃 釜石東中学校 | 200,000 | 〃 |
| 15 | 大槌町立大槌中学校 | 200,000 | 〃 |
| 16 | 〃 吉里吉里中学校 | 200,000 | 〃 |
| 17 | 宮古市立第一中学校 | 200,000 | 〃 |
| 18 | 〃 第二中学校 | 200,000 | 〃 |
| 19 | 〃 河南中学校 | 200,000 | 〃 |
| 20 | 〃 津軽石中学校 | 200,000 | 〃 |
| 21 | 〃 重茂中学校 | 200,000 | 〃 |
| 22 | 〃 田老第一中学校 | 200,000 | 〃 |
| 23 | 山田町立山田中学校 | 200,000 | 〃 |
| 24 | 岩泉町立小本中学校 | 200,000 | 〃 |
| 25 | 田野畑村立田野畑中学校 | 200,000 | 〃 |
| 26 | 野田村立野田中学校 | 200,000 | 〃 |
| 小 計 | 5,200,000 | ||
| 51 | 合 計 | 10,200,000 |
●宮城県
| № | 学校名 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仙台市立折立小学校 | 200,000 | 設備品支援 |
| 2 | 〃 中野小学校 | 200,000 | 〃 |
| 3 | 〃 荒浜小学校 | 200,000 | 〃 |
| 4 | 〃 蒲町小学校 | 200,000 | 〃 |
| 5 | 〃 東六郷小学校 | 200,000 | 〃 |
| 6 | 〃 西多賀小学校 | 200,000 | 〃 |
| 7 | 〃 南光台小学校 | 200,000 | 〃 |
| 8 | 石巻市立渡波小学校 | 200,000 | 〃 |
| 9 | 〃 雄勝小学校 | 200,000 | 〃 |
| 10 | 〃 門脇小学校 | 200,000 | 〃 |
| 11 | 〃 大川小学校 | 200,000 | 〃 |
| 12 | 〃 湊小学校 | 200,000 | 〃 |
| 13 | 名取市立閖上小学校 | 200,000 | 〃 |
| 14 | 栗原市立志波姫小学校 | 200,000 | 〃 |
| 15 | 東松島市立野蒜小学校 | 200,000 | 〃 |
| 16 | 大崎市立古川第一小学校 | 200,000 | 〃 |
| 17 | 亘理町立長瀞小学校 | 200,000 | 〃 |
| 18 | 山元町立山下第二小学校 | 200,000 | 〃 |
| 19 | 南三陸町立戸倉小学校 | 200,000 | 〃 |
| 20 | 〃 名足小学校 | 200,000 | 〃 |
| 小 計 | 4,000,000 | ||
| 1 | 七ヶ浜町立七ヶ浜中学校 | 200,000 | バス代支援 |
| 2 | 名取市立閖上中学校 | 200,000 | 〃 |
| 3 | 亘理町立荒浜中学校 | 200,000 | 〃 |
| 4 | 〃 吉田中学校 | 200,000 | 〃 |
| 5 | 山元町立山下中学校 | 200,000 | 〃 |
| 6 | 〃 坂元中学校 | 200,000 | 〃 |
| 7 | 南三陸町立志津川中学校 | 200,000 | 〃 |
| 8 | 〃 歌津中学校 | 200,000 | 〃 |
| 9 | 気仙沼市立気仙沼中学校 | 200,000 | 〃 |
| 10 | 〃 条南中学校 | 200,000 | 〃 |
| 11 | 〃 鹿折中学校 | 200,000 | 〃 |
| 12 | 〃 大島中学校 | 200,000 | 〃 |
| 13 | 〃 新月中学校 | 200,000 | 〃 |
| 14 | 〃 松岩中学校 | 200,000 | 〃 |
| 15 | 〃 階上中学校 | 200,000 | 〃 |
| 16 | 〃 面瀬中学校 | 200,000 | 〃 |
| 17 | 〃 唐桑中学校 | 200,000 | 〃 |
| 18 | 〃 小原木中学校 | 200,000 | 〃 |
| 19 | 〃 大谷中学校 | 200,000 | 〃 |
| 20 | 石巻市立石巻中学校 | 200,000 | 〃 |
| 21 | 〃 住吉中学校 | 200,000 | 〃 |
| 22 | 〃 門脇中学校 | 200,000 | 〃 |
| 23 | 〃 湊中学校 | 200,000 | 〃 |
| 24 | 〃 渡波中学校 | 200,000 | 〃 |
| 25 | 〃 山下中学校 | 200,000 | 〃 |
| 26 | 〃 青葉中学校 | 200,000 | 〃 |
| 27 | 〃 万石浦中学校 | 200,000 | 〃 |
| 28 | 〃 大須中学校 | 200,000 | 〃 |
| 29 | 〃 北上中学校 | 200,000 | 〃 |
| 30 | 〃 牡鹿中学校 | 200,000 | 〃 |
| 31 | 〃 蛇田中学校 | 200,000 | 〃 |
| 32 | 東松島市立矢本第二中学校 | 200,000 | 〃 |
| 33 | 〃 鳴瀬未来中学校 | 200,000 | 〃 |
| 34 | 女川町立女川中学校 | 200,000 | 〃 |
| 小 計 | 6,800,000 | ||
| 54 | 合 計 | 10,800,000 |
●福島県
| № | 学校名 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島市立野田小学校 | 200,000 | 設備品支援 |
| 2 | 川俣町立山木屋小学校 | 200,000 | 〃 |
| 3 | 伊達市立保原小学校 | 200,000 | 〃 |
| 4 | 〃 梁川小学校 | 200,000 | 〃 |
| 5 | 須賀川市立第一小学校 | 200,000 | 〃 |
| 6 | 鏡石町立第一小学校 | 200,000 | 〃 |
| 7 | 田村市立古道小学校 | 200,000 | 〃 |
| 8 | 〃 岩井沢小学校 | 200,000 | 〃 |
| 9 | 小野町立浮金小学校 | 200,000 | 〃 |
| 10 | 南相馬市立原町第一小学校 | 200,000 | 〃 |
| 11 | 〃 原町第二小学校 | 200,000 | 〃 |
| 12 | 〃 原町第三小学校 | 200,000 | 〃 |
| 13 | 〃 高平小学校 | 200,000 | 〃 |
| 14 | 〃 大甕小学校 | 200,000 | 〃 |
| 15 | 〃 太田小学校 | 200,000 | 〃 |
| 16 | 〃 石神第一小学校 | 200,000 | 〃 |
| 17 | 〃 石神第二小学校 | 200,000 | 〃 |
| 18 | 〃 鹿島小学校 | 200,000 | 〃 |
| 19 | 〃 小高小学校 | 200,000 | 〃 |
| 20 | 〃 福浦小学校 | 200,000 | 〃 |
| 21 | 〃 金房小学校 | 200,000 | 〃 |
| 22 | 〃 鳩原小学校 | 200,000 | 〃 |
| 23 | 飯舘村立草野小学校 | 200,000 | 〃 |
| 24 | 〃 飯樋小学校 | 200,000 | 〃 |
| 25 | 〃 臼石小学校 | 200,000 | 〃 |
| 26 | 浪江町立浪江小学校 | 200,000 | 〃 |
| 27 | 〃 津島小学校 | 200,000 | 〃 |
| 28 | 葛尾村立葛尾小学校 | 200,000 | 〃 |
| 29 | 大熊町立熊町小学校 | 200,000 | 〃 |
| 30 | 〃 大野小学校 | 200,000 | 〃 |
| 31 | 富岡町立富岡第一小学校 | 200,000 | 〃 |
| 32 | 〃 富岡第二小学校 | 200,000 | 〃 |
| 33 | 川内村立川内小学校 | 200,000 | 〃 |
| 34 | 楢葉町立楢葉小学校 | 200,000 | 〃 |
| 35 | 広野町立広野小学校 | 200,000 | 〃 |
| 36 | いわき市立豊間小学校 | 200,000 | 〃 |
| 37 | 〃 久之浜第一小学校 | 200,000 | 〃 |
| 38 | 〃 久之浜第二小学校 | 200,000 | 〃 |
| 39 | 〃 永崎小学校 | 200,000 | 〃 |
| 40 | 双葉町立双葉南小学校 | 200,000 | 〃 |
| 41 | 〃 双葉北小学校 | 200,000 | 〃 |
| 小 計 | 8,200,000 | ||
| 1 | 南相馬市立小高中学校 | 200,000 | 〃 |
| 2 | 飯舘村立飯舘中学校 | 200,000 | 〃 |
| 3 | 浪江町立浪江中学校 | 200,000 | 〃 |
| 4 | 大熊町立大熊中学校 | 200,000 | 〃 |
| 5 | 富岡町立富岡第一中学校 | 200,000 | 〃 |
| 6 | 〃 富岡第二中学校 | 200,000 | 〃 |
| 7 | 楢葉町立楢葉中学校 | 200,000 | 〃 |
| 8 | 葛尾村立葛尾中学校 | 200,000 | バス代支援 |
| 9 | 双葉町立双葉中学校 | 200,000 | 設備品支援 |
| 10 | 川俣町立山木屋中学校 | 200,000 | 〃 |
| 11 | いわき市立豊間中学校 | 200,000 | 〃 |
| 小 計 | 2,200,000 | ||
| 52 | 合 計 | 10,400,000 | |
| 157 | 総 計 | 31,400,000 |


