東 京 都
(2024/03/04)印刷する
2023年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。
なお集票点数は2023年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2023年度分
順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
---|---|---|---|
1 | かすみの里 | 青梅市 | 209,381 |
2 | 武蔵村山市立第三中学校 | 武蔵村山市 | 156,538 |
3 | 第三小学校 | 八王子市 | 141,260 |
4 | 南つくし野小学校 | 町田市 | 124,044 |
5 | いずみの森義務教育学校 | 八王子市 | 109,742 |
6 | 千寿小学校 | 足立区 | 106,297 |
7 | 江北小学校 | 〃 | 105,195 |
8 | 東京学芸大学附属大泉小学校 | 練馬区 | 103,497 |
9 | 中村小学校 | 〃 | 103,012 |
10 | 滝坂小学校 | 調布市 | 102,172 |
11 | 綾瀬小学校 | 足立区 | 99,934 |
12 | 戸山小学校 | 新宿区 | 99,683 |
13 | 塚戸小学校 | 世田谷区 | 99,357 |
14 | 上向台小学校 | 西東京市 | 96,309 |
15 | 川南小学校 | 江東区 | 95,951 |
16 | 増戸小学校 | あきる野市 | 95,483 |
17 | 明星小学校 | 府中市 | 95,292 |
18 | 南陽小学校 | 江東区 | 94,978 |
19 | 開進第三小学校 | 練馬区 | 94,108 |
20 | 平井東小学校 | 江戸川区 | 93,366 |
21 | 女子聖学院中学校・高等学校 | 北区 | 92,878 |
22 | 小山ヶ丘小学校 | 町田市 | 88,988 |
23 | 嶺町小学校 | 大田区 | 88,804 |
24 | 田園調布雙葉小学校 | 世田谷区 | 85,918 |
25 | 緑野小学校 | 狛江市 | 85,859 |
26 | 小中一貫校村山学園 | 武蔵村山市 | 83,501 |
27 | 愛和幼稚園 | 練馬区 | 82,787 |
28 | 旭出学園(特別支援学校) | 〃 | 82,052 |
29 | 図師小学校 | 町田市 | 78,821 |
30 | 大泉第六小学校 | 練馬区 | 76,995 |
31 | 晃華学園小学校 | 調布市 | 76,122 |
32 | 舟渡小学校 | 板橋区 | 75,498 |
33 | 京西小学校 | 世田谷区 | 75,296 |
34 | 渕江第一小学校 | 足立区 | 74,736 |
35 | 東大和市立第九小学校 | 東大和市 | 71,375 |
36 | 滝野川第三小学校 | 北区 | 68,735 |
37 | 八王子市立第五小学校 | 八王子市 | 68,544 |
38 | 仲町小学校 | 練馬区 | 68,538 |
39 | 矢口西小学校 | 大田区 | 68,071 |
40 | 開進第一小学校 | 練馬区 | 67,190 |
41 | 芦花小学校 | 世田谷区 | 64,823 |
42 | 中野第一小学校 | 中野区 | 64,548 |
43 | 小柳小学校 | 府中市 | 63,480 |
44 | 大蔵小学校 | 町田市 | 63,427 |
45 | 潤徳小学校 | 日野市 | 63,089 |
46 | 東加平小学校 | 足立区 | 62,564 |
47 | 烏山小学校 | 世田谷区 | 62,481 |
48 | 王子第一小学校 | 北区 | 62,406 |
49 | 道塚小学校 | 大田区 | 62,341 |
50 | 東小学校 | 小金井市 | 62,325 |
参加団体・1,863校