東 京 都
(2018/03/02)印刷する
2017年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。
なお集票点数は2017年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2017年度分
| 順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青梅学園 | 青梅市 | 308,516 |
| 2 | 小中一貫校村山学園 | 武蔵村山市 | 206,730 |
| 3 | 東江幼稚園 | 葛飾区 | 202,174 |
| 4 | 日野第四小学校 | 日野市 | 151,589 |
| 5 | 南陽小学校 | 江東区 | 150,734 |
| 6 | 二子玉川小学校 | 世田谷区 | 128,458 |
| 7 | 綾瀬小学校 | 足立区 | 122,600 |
| 8 | 東京学芸大学附属大泉小学校 | 練馬区 | 121,827 |
| 9 | 烏山小学校 | 世田谷区 | 121,424 |
| 10 | 豊洲北小学校 | 江東区 | 117,644 |
| 11 | 芦花小学校 | 世田谷区 | 109,346 |
| 12 | 田無小学校 | 西東京市 | 109,203 |
| 13 | 明星小学校 | 府中市 | 101,553 |
| 14 | 女子聖学院中学校・高等学校 | 北区 | 99,397 |
| 15 | 明治小学校 | 江東区 | 97,292 |
| 16 | 杉並第一小学校 | 杉並区 | 95,060 |
| 17 | 大松台小学校 | 多摩市 | 92,780 |
| 18 | 南つくし野小学校 | 町田市 | 92,690 |
| 19 | 第三小学校 | 八王子市 | 92,201 |
| 20 | 桜丘小学校 | 世田谷区 | 91,802 |
| 21 | 早稲田小学校 | 新宿区 | 90,119 |
| 22 | 狛江第六小学校 | 狛江市 | 88,966 |
| 23 | 用賀小学校 | 世田谷区 | 87,920 |
| 24 | 東京朝鮮第三初級学校 | 板橋区 | 87,171 |
| 25 | 雪谷小学校 | 大田区 | 86,498 |
| 26 | 東雲小学校 | 江東区 | 85,419 |
| 27 | 町田第三小学校 | 町田市 | 84,652 |
| 28 | 中幡小学校 | 渋谷区 | 84,100 |
| 29 | 砧南小学校 | 世田谷区 | 83,988 |
| 30 | 王子第一小学校 | 北区 | 83,614 |
| 31 | 給田小学校 | 世田谷区 | 83,407 |
| 32 | 杉森小学校 | 調布市 | 83,376 |
| 33 | 元加賀小学校 | 江東区 | 82,260 |
| 34 | 増戸小学校 | あきる野市 | 82,183 |
| 35 | 数矢小学校 | 江東区 | 81,852 |
| 36 | 府中第八小学校 | 府中市 | 81,635 |
| 37 | 国分寺市立第四小学校 | 国分寺市 | 80,812 |
| 38 | 聖学院小学校 | 北区 | 80,155 |
| 39 | 稲城第一小学校 | 稲城市 | 79,929 |
| 40 | 多摩川小学校 | 調布市 | 79,800 |
| 41 | 池雪小学校 | 大田区 | 79,413 |
| 42 | 駒沢小学校 | 世田谷区 | 78,909 |
| 43 | 開進第一小学校 | 練馬区 | 78,883 |
| 44 | 仲町小学校 | 練馬区 | 78,765 |
| 45 | 成増ケ丘小学校 | 板橋区 | 78,625 |
| 46 | 馬込小学校 | 大田区 | 77,866 |
| 47 | 清瀬中学校 | 清瀬市 | 77,849 |
| 48 | 大蔵小学校 | 町田市 | 76,951 |
| 49 | 大泉東小学校 | 練馬区 | 76,872 |
| 50 | 早宮小学校 | 〃 | 76,770 |
参加団体・1,917校


