埼 玉 県
(2025/02/28)印刷する
2024年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。
なお集票点数は2024年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2024年度分
| 順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大砂土小学校 | さいたま市北区 | 243,775 |
| 2 | 石原小学校 | 熊谷市 | 149,377 |
| 3 | 南浦和小学校 | さいたま市南区 | 139,320 |
| 4 | 大谷小学校 | 〃 見沼区 | 126,742 |
| 5 | 大砂土東小学校 | 〃 見沼区 | 122,345 |
| 6 | 川口アソカ幼稚園 | 川口市 | 122,028 |
| 7 | 木崎小学校 | さいたま市浦和区 | 121,468 |
| 8 | 戸塚南小学校 | 川口市 | 115,620 |
| 9 | 東原小学校 | ふじみ野市 | 114,191 |
| 10 | 上落合小学校 | さいたま市中央区 | 110,462 |
| 11 | 三室小学校 | 〃 緑区 | 107,122 |
| 12 | やなぎ保育園 | 春日部市 | 99,272 |
| 13 | 熊谷西小学校 | 熊谷市 | 98,452 |
| 14 | 仲町小学校 | さいたま市浦和区 | 96,844 |
| 15 | 城北小学校 | 〃 岩槻区 | 96,238 |
| 16 | 芝川小学校 | 上尾市 | 95,614 |
| 17 | 宮原小学校 | さいたま市北区 | 90,742 |
| 18 | 浦和ルーテル学院 | 〃 緑区 | 85,078 |
| 19 | 尾間木小学校 | 〃 緑区 | 84,785 |
| 20 | 本庄東小学校 | 本庄市 | 84,650 |
| 21 | 南古谷小学校 | 川越市 | 79,651 |
| 22 | 日進北小学校 | さいたま市北区 | 79,017 |
| 23 | 大塚小学校 | 川越市 | 78,042 |
| 24 | 大宮別所小学校 | さいたま市北区 | 76,150 |
| 25 | 草加小学校 | 草加市 | 74,826 |
| 26 | 与野西北小学校 | さいたま市中央区 | 74,496 |
| 27 | 道祖土小学校 | 〃 緑区 | 73,263 |
| 28 | 朝霞第二小学校 | 朝霞市 | 72,510 |
| 29 | 芝川小学校 | さいたま市大宮区 | 71,705 |
| 30 | 東小学校 | 上尾市 | 71,018 |
| 31 | 潮止小学校 | 八潮市 | 70,163 |
| 32 | 丹後小学校 | 三郷市 | 69,157 |
| 33 | 海老沼小学校 | さいたま市見沼区 | 68,903 |
| 34 | 高階小学校 | 川越市 | 68,614 |
| 35 | 嶋根学園・川口しらぎく幼稚園 | 川口市 | 68,206 |
| 36 | 大石北小学校 | 上尾市 | 66,129 |
| 37 | 鷺後小学校 | 越谷市 | 65,852 |
| 38 | 松伏小学校 | 松伏町 | 65,097 |
| 39 | 東小学校 | 宮代町 | 64,979 |
| 40 | 上木崎小学校 | さいたま市浦和区 | 64,848 |
| 41 | 北浦和小学校 | 〃 浦和区 | 64,825 |
| 42 | 東町小学校 | 上尾市 | 63,606 |
| 43 | 柳崎小学校 | 川口市 | 62,029 |
| 44 | 花栗南小学校 | 草加市 | 61,912 |
| 45 | 本太小学校 | さいたま市浦和区 | 61,597 |
| 46 | 高麗川小学校 | 日高市 | 61,519 |
| 47 | 指扇小学校 | さいたま市西区 | 61,218 |
| 48 | 美南小学校 | 吉川市 | 59,569 |
| 49 | 大東小学校 | さいたま市浦和区 | 59,226 |
| 50 | 白岡市立西小学校 | 白岡市 | 58,761 |
参加団体・1,105校


