埼 玉 県
(2024/03/04)印刷する
2023年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。
なお集票点数は2023年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2023年度分
順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
---|---|---|---|
1 | 大砂土小学校 | さいたま市北区 | 196,616 |
2 | 大谷小学校 | 〃 見沼区 | 195,856 |
3 | 大砂土東小学校 | 〃 見沼区 | 190,149 |
4 | 新郷南小学校 | 川口市 | 183,902 |
5 | 南浦和小学校 | さいたま市南区 | 176,336 |
6 | 南古谷小学校 | 川越市 | 159,512 |
7 | 北浦和小学校 | さいたま市浦和区 | 143,405 |
8 | 本庄東小学校 | 本庄市 | 135,266 |
9 | 太田小学校 | さいたま市岩槻区 | 122,355 |
10 | 春岡小学校 | 〃 見沼区 | 121,621 |
11 | 朝霞第十小学校 | 朝霞市 | 120,641 |
12 | 木曽呂小学校 | 川口市 | 110,557 |
13 | 岸町小学校 | さいたま市浦和区 | 110,093 |
14 | 三室小学校 | 〃 緑区 | 109,999 |
15 | 仲町小学校 | 〃 浦和区 | 108,236 |
16 | 横瀬小学校 | 横瀬町 | 108,157 |
17 | 宮原小学校 | さいたま市北区 | 106,638 |
18 | 中曽根小学校 | 吉川市 | 105,764 |
19 | 仙波小学校 | 川越市 | 104,863 |
20 | 蓮沼小学校 | さいたま市見沼区 | 104,695 |
21 | 春野小学校 | 〃 見沼区 | 102,743 |
22 | 勝呂小学校 | 坂戸市 | 101,469 |
23 | 芝川小学校 | さいたま市大宮区 | 99,286 |
24 | 栄小学校 | 草加市 | 99,031 |
25 | 山田小学校 | 川越市 | 99,019 |
26 | 美南小学校 | 吉川市 | 97,903 |
27 | 浦和ルーテル学院 | さいたま市緑区 | 97,581 |
28 | 武蔵野小学校 | 川越市 | 97,065 |
29 | つばさ小学校 | さいたま市北区 | 95,178 |
30 | 上尾小学校 | 上尾市 | 94,174 |
31 | 所沢中学校 | 所沢市 | 92,926 |
32 | 戸塚南小学校 | 川口市 | 91,962 |
33 | 見沼小学校 | さいたま市見沼区 | 89,929 |
34 | 木崎小学校 | 〃 浦和区 | 88,768 |
35 | 辻小学校 | 川口市 | 88,190 |
36 | 上落合小学校 | さいたま市中央区 | 88,175 |
37 | 浦和別所小学校 | 〃 南区 | 87,836 |
38 | 大石小学校 | 上尾市 | 87,258 |
39 | 植竹小学校 | さいたま市北区 | 85,365 |
40 | 白岡市立西小学校 | 白岡市 | 84,755 |
41 | 高階小学校 | 川越市 | 84,042 |
42 | 尾間木小学校 | さいたま市緑区 | 82,035 |
43 | 栄和小学校 | 〃 桜区 | 81,812 |
44 | 沼影小学校 | 〃 南区 | 81,161 |
45 | 水谷小学校 | 富士見市 | 80,966 |
46 | 入間川東小学校 | 狭山市 | 80,837 |
47 | 富士見小学校 | 飯能市 | 80,253 |
48 | 飯能第一小学校 | 〃 | 79,954 |
49 | 中尾小学校 | さいたま市緑区 | 79,765 |
50 | 内牧小学校 | 春日部市 | 79,523 |
参加団体・1,124校