埼 玉 県
(2023/03/03)印刷する
2022年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。
なお集票点数は2022年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2022年度分
順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
---|---|---|---|
1 | 大砂土東小学校 | さいたま市見沼区 | 238,767 |
2 | 大砂土小学校 | 〃 北区 | 233,865 |
3 | 南古谷小学校 | 川越市 | 196,559 |
4 | 上新井小学校 | 所沢市 | 169,484 |
5 | 十二月田小学校 | 川口市 | 168,545 |
6 | 中尾小学校 | さいたま市緑区 | 152,928 |
7 | 大塚小学校 | 川越市 | 150,704 |
8 | 蓮沼小学校 | さいたま市見沼区 | 150,409 |
9 | 南浦和小学校 | 〃 南区 | 149,807 |
10 | 尾間木小学校 | 〃 緑区 | 142,798 |
11 | 日進小学校 | 〃 北区 | 141,760 |
12 | 浦和別所小学校 | 〃 南区 | 137,272 |
13 | 東野小学校 | 新座市 | 134,537 |
14 | 八木崎小学校 | 春日部市 | 130,293 |
15 | 粕壁小学校 | 〃 | 126,555 |
16 | 大谷場東小学校 | さいたま市南区 | 117,577 |
17 | 白岡市立西小学校 | 白岡市 | 117,553 |
18 | 仲町小学校 | さいたま市浦和区 | 113,539 |
19 | つばさ小学校 | 〃 北区 | 113,259 |
20 | 三室小学校 | 〃 緑区 | 111,777 |
21 | 桶川小学校 | 桶川市 | 110,078 |
22 | 岸町小学校 | さいたま市浦和区 | 108,640 |
23 | 戸塚東小学校 | 川口市 | 108,142 |
24 | 大石小学校 | 上尾市 | 106,536 |
25 | 上落合小学校 | さいたま市中央区 | 104,447 |
26 | 高階小学校 | 川越市 | 104,024 |
27 | 元郷南小学校 | 川口市 | 101,681 |
28 | 芝川小学校 | さいたま市大宮区 | 100,661 |
29 | 宮原小学校 | 〃 北区 | 100,390 |
30 | 北谷小学校 | 吉川市 | 100,197 |
31 | 戸田南小学校 | 戸田市 | 99,909 |
32 | 大谷小学校 | さいたま市見沼区 | 98,716 |
33 | 大和田小学校 | 新座市 | 98,527 |
34 | 中居小学校 | 川口市 | 96,950 |
35 | 新座市立第二中学校 | 新座市 | 95,232 |
36 | 八幡小学校 | 草加市 | 94,832 |
37 | 上木崎小学校 | さいたま市浦和区 | 94,694 |
38 | 北秋津小学校 | 所沢市 | 94,642 |
39 | 大石北小学校 | 上尾市 | 94,421 |
40 | 北浦和小学校 | さいたま市浦和区 | 93,841 |
41 | 加須小学校 | 加須市 | 92,906 |
42 | 大宮東小学校 | さいたま市大宮区 | 92,577 |
43 | 針ケ谷小学校 | 〃 浦和区 | 92,021 |
44 | 大久保東小学校 | 〃 桜区 | 91,445 |
45 | 太田小学校 | 〃 岩槻区 | 91,383 |
46 | 三俣小学校 | 加須市 | 91,032 |
47 | 鶴ヶ島市立南小学校 | 鶴ケ島市 | 90,485 |
48 | 仲本小学校 | さいたま市浦和区 | 89,770 |
49 | 芝南小学校 | 川口市 | 87,955 |
50 | 戸塚南小学校 | 〃 | 85,909 |
参加団体・1,124校