大 阪 府
(2024/03/04)印刷する
2023年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。
なお集票点数は2023年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2023年度分
順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
---|---|---|---|
1 | 扇町小学校 | 大阪市北区 | 220,874 |
2 | 上野小学校 | 豊中市 | 201,419 |
3 | 登美丘西小学校 | 堺市東区 | 132,370 |
4 | 大池小学校 | 豊中市 | 107,603 |
5 | 常盤小学校 | 大阪市阿倍野区 | 106,949 |
6 | 金岡南小学校 | 堺市北区 | 105,750 |
7 | 東山田小学校 | 吹田市 | 101,516 |
8 | 榎小学校 | 堺市堺区 | 97,752 |
9 | 塩草立葉小学校 | 大阪市浪速区 | 96,950 |
10 | 金岡小学校 | 堺市北区 | 94,760 |
11 | 新森小路小学校 | 大阪市旭区 | 92,545 |
12 | 北中島小学校 | 〃 淀川区 | 87,721 |
13 | 思斉支援学校 | 〃 旭区 | 85,927 |
14 | 東豊台小学校 | 豊中市 | 84,911 |
15 | 寺内小学校 | 〃 | 84,651 |
16 | 高松小学校 | 大阪市阿倍野区 | 81,852 |
17 | 道明寺小学校 | 藤井寺市 | 80,693 |
18 | 南百済小学校 | 大阪市東住吉区 | 79,046 |
19 | 千里丘北小学校 | 吹田市 | 72,810 |
20 | 北山田小学校 | 〃 | 72,390 |
21 | はつしば学園小学校 | 堺市東区 | 70,715 |
22 | 南山本小学校 | 八尾市 | 69,906 |
23 | 桃園小学校 | 高槻市 | 69,854 |
24 | 佐竹台小学校 | 吹田市 | 68,865 |
25 | 青葉はつが野小学校 | 和泉市 | 67,783 |
26 | 志紀小学校 | 八尾市 | 67,232 |
27 | 片山小学校 | 吹田市 | 66,439 |
28 | 彩都の丘学園 | 箕面市 | 65,861 |
29 | 長居小学校 | 大阪市住吉区 | 65,400 |
30 | 高殿小学校 | 〃 旭区 | 63,348 |
31 | 友渕中学校 | 〃 都島区 | 62,500 |
32 | 萱野小学校 | 箕面市 | 61,806 |
33 | 大阪府立堺聴覚支援学校 | 堺市北区 | 61,799 |
34 | 英田南小学校 | 東大阪市 | 61,734 |
35 | 玉美小学校 | 〃 | 61,064 |
36 | 中大江小学校 | 大阪市中央区 | 59,458 |
37 | 桜井谷小学校 | 豊中市 | 58,888 |
38 | 荒川小学校 | 東大阪市 | 58,854 |
39 | 大阪教育大学附属天王寺小学校 | 大阪市阿倍野区 | 58,268 |
40 | 向丘小学校 | 堺市西区 | 57,762 |
41 | 上牧小学校 | 高槻市 | 57,404 |
42 | 大和田小学校 | 大阪市西淀川区 | 55,120 |
43 | 成和小学校 | 東大阪市 | 54,271 |
44 | 西天満小学校 | 大阪市北区 | 53,779 |
45 | 放出小学校 | 〃 城東区 | 52,956 |
46 | 豊仁小学校 | 〃 北区 | 52,679 |
47 | 舞小学校 | 阪南市 | 52,573 |
48 | 西山田小学校 | 吹田市 | 52,463 |
49 | 南山田小学校 | 〃 | 52,384 |
50 | 西小学校 | 熊取町 | 51,947 |
参加団体・1,458校