神 奈 川 県
(2025/02/28)印刷する
2024年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。
なお集票点数は2024年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2024年度分
| 順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十日市場小学校 | 横浜市緑区 | 128,614 |
| 2 | 辻堂小学校 | 藤沢市 | 126,190 |
| 3 | 駒岡小学校 | 横浜市鶴見区 | 121,080 |
| 4 | 市場小学校 | 〃 鶴見区 | 118,347 |
| 5 | 逗子小学校 | 逗子市 | 111,197 |
| 6 | 矢作小学校 | 小田原市 | 111,184 |
| 7 | 本宿小学校 | 横浜市旭区 | 109,316 |
| 8 | 葉山小学校 | 葉山町 | 108,017 |
| 9 | 鶴ケ峯小学校 | 横浜市旭区 | 101,468 |
| 10 | 浜須賀小学校 | 茅ケ崎市 | 99,690 |
| 11 | 座間市立東中学校 | 座間市 | 99,247 |
| 12 | 矢向小学校 | 横浜市鶴見区 | 96,380 |
| 13 | 大井小学校 | 大井町 | 93,011 |
| 14 | 常盤台小学校 | 横浜市保土ケ谷区 | 89,754 |
| 15 | 毛利台小学校 | 厚木市 | 88,078 |
| 16 | 羽鳥小学校 | 藤沢市 | 88,011 |
| 17 | 大楠小学校 | 横須賀市 | 87,729 |
| 18 | 桜岡小学校 | 横浜市港南区 | 86,408 |
| 19 | 鵠沼小学校 | 藤沢市 | 85,091 |
| 20 | 相模が丘小学校 | 座間市 | 85,090 |
| 21 | 青山学院 横浜英和小学校 | 横浜市南区 | 84,644 |
| 22 | 旭小学校 | 〃 鶴見区 | 83,359 |
| 23 | 花水小学校 | 平塚市 | 82,621 |
| 24 | 渡田小学校 | 川崎市川崎区 | 81,620 |
| 25 | 希望ケ丘小学校 | 横浜市旭区 | 80,347 |
| 26 | 白幡小学校 | 〃 神奈川区 | 79,287 |
| 27 | 菅小学校 | 川崎市多摩区 | 79,011 |
| 28 | 淵野辺小学校 | 相模原市中央区 | 78,999 |
| 29 | 茅ヶ崎小学校 | 茅ケ崎市 | 78,924 |
| 30 | 新城小学校 | 川崎市中原区 | 78,663 |
| 31 | 緑野小学校 | 大和市 | 78,490 |
| 32 | 飯島小学校 | 横浜市栄区 | 78,221 |
| 33 | 西有馬小学校 | 川崎市宮前区 | 77,911 |
| 34 | 新鶴見小学校 | 横浜市鶴見区 | 76,045 |
| 35 | 子安小学校 | 〃 神奈川区 | 74,676 |
| 36 | 戸塚小学校 | 〃 戸塚区 | 74,332 |
| 37 | 新羽小学校 | 〃 港北区 | 74,283 |
| 38 | 小和田小学校 | 茅ケ崎市 | 74,135 |
| 39 | 鵠洋小学校 | 藤沢市 | 73,731 |
| 40 | 大野原小学校 | 大和市 | 73,529 |
| 41 | 北の台小学校 | 綾瀬市 | 72,671 |
| 42 | 初声小学校 | 三浦市 | 72,476 |
| 43 | 東台小学校 | 横浜市鶴見区 | 72,301 |
| 44 | 鴨居小学校 | 横須賀市 | 70,857 |
| 45 | 大綱小学校 | 横浜市港北区 | 70,839 |
| 46 | 坂本小学校 | 〃 保土ケ谷区 | 69,978 |
| 47 | 清水小学校 | 厚木市 | 69,317 |
| 48 | 上矢部小学校 | 横浜市戸塚区 | 69,305 |
| 49 | 荏田南小学校 | 〃 都筑区 | 69,059 |
| 50 | 大曽根小学校 | 〃 港北区 | 68,611 |
参加団体・1,357校


