神 奈 川 県
(2024/03/04)印刷する
2023年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。
なお集票点数は2023年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2023年度分
順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
---|---|---|---|
1 | 深沢小学校 | 鎌倉市 | 228,479 |
2 | 矢向小学校 | 横浜市鶴見区 | 198,893 |
3 | 香川小学校 | 茅ケ崎市 | 181,370 |
4 | 根岸小学校 | 横浜市磯子区 | 150,780 |
5 | 三ツ沢小学校 | 〃 神奈川区 | 147,379 |
6 | 希望ケ丘小学校 | 〃 旭区 | 142,794 |
7 | 福田小学校 | 大和市 | 137,070 |
8 | 上宮田小学校 | 三浦市 | 133,563 |
9 | 望洋小学校 | 横須賀市 | 132,940 |
10 | 山崎小学校 | 〃 | 132,681 |
11 | 市場小学校 | 横浜市鶴見区 | 127,729 |
12 | 辻堂小学校 | 藤沢市 | 125,290 |
13 | 中和田小学校 | 横浜市泉区 | 124,270 |
14 | 森の台小学校 | 〃 緑区 | 124,069 |
15 | 子安小学校 | 〃 神奈川区 | 123,971 |
16 | くぬぎ台小学校 | 相模原市南区 | 122,933 |
17 | 淵野辺小学校 | 〃 中央区 | 121,950 |
18 | 緑台小学校 | 伊勢原市 | 118,196 |
19 | 花水小学校 | 平塚市 | 117,949 |
20 | 亀井野小学校 | 藤沢市 | 117,291 |
21 | 下永谷小学校 | 横浜市港南区 | 115,997 |
22 | 本宿小学校 | 〃 旭区 | 115,526 |
23 | 羽鳥小学校 | 藤沢市 | 114,739 |
24 | 葉山小学校 | 葉山町 | 113,667 |
25 | 戸塚小学校 | 横浜市戸塚区 | 112,975 |
26 | 豊岡小学校 | 〃 鶴見区 | 110,239 |
27 | 武山小学校 | 横須賀市 | 109,831 |
28 | 鵠洋小学校 | 藤沢市 | 109,495 |
29 | 善部小学校 | 横浜市旭区 | 109,483 |
30 | 東戸塚小学校 | 〃 戸塚区 | 108,605 |
31 | 新城小学校 | 川崎市中原区 | 103,637 |
32 | 六つ川西小学校 | 横浜市南区 | 102,955 |
33 | 菅小学校 | 川崎市多摩区 | 101,029 |
34 | 湘南台小学校 | 藤沢市 | 100,312 |
35 | 松林小学校 | 茅ケ崎市 | 98,628 |
36 | 子母口小学校 | 川崎市高津区 | 98,153 |
37 | 上大井小学校 | 大井町 | 97,894 |
38 | 和泉小学校 | 横浜市泉区 | 97,316 |
39 | 明治小学校 | 藤沢市 | 96,986 |
40 | 緑野小学校 | 大和市 | 96,634 |
41 | 西有馬小学校 | 川崎市宮前区 | 94,909 |
42 | 清泉小学校 | 鎌倉市 | 93,914 |
43 | 麻溝小学校 | 相模原市南区 | 93,813 |
44 | 光が丘小学校 | 〃 中央区 | 92,761 |
45 | 下小田中小学校 | 川崎市中原区 | 92,554 |
46 | 逗子小学校 | 逗子市 | 91,593 |
47 | 青山学院 横浜英和小学校 | 横浜市南区 | 91,475 |
48 | 上矢部小学校 | 〃 戸塚区 | 91,455 |
49 | 茅ヶ崎小学校 | 茅ケ崎市 | 91,074 |
50 | 東林小学校 | 相模原市南区 | 91,054 |
参加団体・1,371校