神 奈 川 県
(2020/02/28)印刷する
2019年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。
なお集票点数は2019年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2019年度分
| 順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 駒岡小学校 | 横浜市鶴見区 | 487,777 |
| 2 | 市場小学校 | 〃 鶴見区 | 217,573 |
| 3 | 菅小学校 | 川崎市多摩区 | 202,109 |
| 4 | 初声小学校 | 三浦市 | 200,811 |
| 5 | 淵野辺小学校 | 相模原市中央区 | 178,720 |
| 6 | 寺尾小学校 | 横浜市鶴見区 | 177,573 |
| 7 | 矢向小学校 | 〃 鶴見区 | 163,700 |
| 8 | 本宿小学校 | 〃 旭区 | 145,319 |
| 9 | 宿河原小学校 | 川崎市多摩区 | 140,445 |
| 10 | 子安小学校 | 横浜市神奈川区 | 140,279 |
| 11 | 鵠洋小学校 | 藤沢市 | 140,102 |
| 12 | 小机小学校 | 横浜市港北区 | 138,780 |
| 13 | 三ツ沢小学校 | 〃 神奈川区 | 136,781 |
| 14 | 根岸小学校 | 〃 磯子区 | 134,657 |
| 15 | 原小学校 | 〃 瀬谷区 | 131,093 |
| 16 | 中和田小学校 | 〃 泉区 | 129,149 |
| 17 | 上矢部小学校 | 〃 戸塚区 | 127,461 |
| 18 | 久地小学校 | 川崎市高津区 | 126,448 |
| 19 | 浦郷小学校 | 横須賀市 | 125,356 |
| 20 | 野比小学校 | 〃 | 125,232 |
| 21 | 北綱島小学校 | 横浜市港北区 | 124,794 |
| 22 | 高津小学校 | 川崎市高津区 | 124,326 |
| 23 | 森崎小学校 | 横須賀市 | 124,314 |
| 24 | 師岡小学校 | 横浜市港北区 | 120,161 |
| 25 | 名向小学校 | 三浦市 | 120,159 |
| 26 | 御所見小学校 | 藤沢市 | 119,325 |
| 27 | 久本小学校 | 川崎市高津区 | 118,158 |
| 28 | 逗子小学校 | 逗子市 | 118,058 |
| 29 | 戸塚小学校 | 横浜市戸塚区 | 118,001 |
| 30 | 川村小学校 | 山北町 | 117,790 |
| 31 | 横浜英和小学校 | 横浜市南区 | 116,065 |
| 32 | 潮田小学校 | 〃 鶴見区 | 115,851 |
| 33 | 淵野辺東小学校 | 相模原市中央区 | 115,713 |
| 34 | 末長小学校 | 川崎市高津区 | 114,411 |
| 35 | 山崎小学校 | 横須賀市 | 114,321 |
| 36 | 大井小学校 | 大井町 | 114,062 |
| 37 | 大道小学校 | 藤沢市 | 112,891 |
| 38 | 鶴久保小学校 | 横須賀市 | 111,455 |
| 39 | 大塚台小学校 | 〃 | 109,687 |
| 40 | 柏尾小学校 | 横浜市戸塚区 | 109,532 |
| 41 | 希望ケ丘小学校 | 〃 旭区 | 109,108 |
| 42 | 浦賀小学校 | 横須賀市 | 108,773 |
| 43 | 深見小学校 | 大和市 | 108,526 |
| 44 | 城郷小学校 | 横浜市港北区 | 107,974 |
| 45 | 衣笠小学校 | 横須賀市 | 107,919 |
| 46 | 白幡小学校 | 横浜市神奈川区 | 107,474 |
| 47 | 宮前小学校 | 川崎市川崎区 | 107,256 |
| 48 | 北の台小学校 | 綾瀬市 | 104,187 |
| 49 | 菊名小学校 | 横浜市港北区 | 103,503 |
| 50 | 久里浜小学校 | 横須賀市 | 103,000 |
参加団体・1,395校


