岩 手 県
(2015/03/31)印刷する
2014年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。岩手、宮城、福島の3県は、一部の学校の点数には財団からの寄付分も含まれるため、ベスト100まで掲載しています。
なお集票点数は2014年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2014年度分
| 順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大船渡北小学校 | 大船渡市 | 480,164 |
| 2 | 黒沢尻東小学校 | 北上市 | 308,473 |
| 3 | 釜石小学校 | 釜石市 | 281,347 |
| 4 | 織笠小学校 | 山田町 | 278,945 |
| 5 | 高田小学校 | 陸前高田市 | 276,930 |
| 6 | 赤前小学校 | 宮古市 | 250,858 |
| 7 | 末崎小学校 | 大船渡市 | 235,091 |
| 8 | 鍬ケ崎小学校 | 宮古市 | 225,600 |
| 9 | 大沢小学校 | 山田町 | 223,828 |
| 10 | 崎山小学校 | 宮古市 | 217,083 |
| 11 | 山田南小学校 | 山田町 | 214,677 |
| 12 | 山田北小学校 | 〃 | 208,520 |
| 13 | 米崎小学校 | 陸前高田市 | 200,757 |
| 14 | 蛸ノ浦小学校 | 大船渡市 | 200,662 |
| 15 | 大船渡小学校 | 〃 | 200,610 |
| 16 | 横田小学校 | 陸前高田市 | 200,474 |
| 17 | 津軽石小学校 | 宮古市 | 200,113 |
| 18 | 矢作小学校 | 陸前高田市 | 200,086 |
| 19 | 第一中学校 | 大船渡市 | 126,524 |
| 20 | 水沢小学校 | 奥州市 | 126,258 |
| 21 | 高田東中学校 | 陸前高田市 | 120,830 |
| 22 | 矢巾東小学校 | 矢巾町 | 96,772 |
| 23 | 城北小学校 | 盛岡市 | 94,507 |
| 24 | 仙北小学校 | 〃 | 91,458 |
| 25 | 青山小学校 | 〃 | 88,225 |
| 26 | 津志田小学校 | 〃 | 81,244 |
| 27 | 釜石中学校 | 釜石市 | 74,698 |
| 28 | 見前小学校 | 盛岡市 | 73,277 |
| 29 | 鵜飼小学校 | 滝沢市 | 72,898 |
| 30 | 第一中学校 | 陸前高田市 | 71,630 |
| 31 | 盛保育園 | 大船渡市 | 70,893 |
| 32 | 鵜住居小学校 | 釜石市 | 70,046 |
| 33 | 船越小学校 | 山田町 | 68,928 |
| 34 | 飯豊小学校 | 北上市 | 64,119 |
| 35 | 煙山小学校 | 矢巾町 | 63,451 |
| 36 | 水沢南小学校 | 奥州市 | 61,608 |
| 37 | 滝沢小学校 | 滝沢市 | 58,869 |
| 38 | 鬼柳小学校 | 北上市 | 53,320 |
| 39 | 千徳小学校 | 宮古市 | 53,134 |
| 40 | カナンの園ウィズ | 一戸町 | 51,000 |
| 41 | 江釣子小学校 | 北上市 | 50,397 |
| 42 | 宮古泉幼稚園 | 宮古市 | 49,611 |
| 43 | 厨川小学校 | 盛岡市 | 49,186 |
| 44 | 仁王小学校 | 〃 | 46,640 |
| 45 | 大新小学校 | 〃 | 42,483 |
| 46 | 遠野小学校 | 遠野市 | 41,969 |
| 47 | 城南小学校 | 盛岡市 | 41,154 |
| 48 | 千厩小学校 | 一関市 | 40,383 |
| 49 | 常盤小学校 | 奥州市 | 40,239 |
| 50 | 越喜来小学校 | 大船渡市 | 38,297 |
| 51 | 岩手県立宮古恵風支援学校 | 宮古市 | 37,019 |
| 52 | 岩手県立花巻清風支援学校北上分教室 | 北上市 | 35,980 |
| 53 | 松園小学校 | 盛岡市 | 35,111 |
| 54 | 東松園小学校 | 〃 | 34,415 |
| 55 | 軽米小学校 | 軽米町 | 34,350 |
| 56 | 北松園小学校 | 盛岡市 | 32,923 |
| 57 | 高松小学校 | 〃 | 30,696 |
| 58 | 青葉幼稚園 | 〃 | 30,036 |
| 59 | 大船渡中学校 | 大船渡市 | 27,955 |
| 60 | 見前南小学校 | 盛岡市 | 27,900 |
| 61 | 北厨川小学校 | 〃 | 26,029 |
| 62 | 種市小学校 | 洋野町 | 25,503 |
| 63 | 吉浜小学校 | 大船渡市 | 24,806 |
| 64 | 一関小学校 | 一関市 | 24,415 |
| 65 | 第一小学校 | 金ケ崎町 | 24,392 |
| 66 | 河北小学校 | 盛岡市 | 23,923 |
| 67 | 大槌中学校 | 大槌町 | 23,766 |
| 68 | 大迫小学校 | 花巻市 | 19,984 |
| 69 | 磯鶏小学校 | 宮古市 | 19,855 |
| 70 | 修紅短期大学附属幼稚園 | 一関市 | 19,633 |
| 71 | 星山小学校 | 紫波町 | 18,908 |
| 72 | 湯田小学校 | 西和賀町 | 17,680 |
| 73 | 岩手大学教育学部附属小学校 | 盛岡市 | 16,718 |
| 74 | 小梨小学校 | 一関市 | 16,387 |
| 75 | 寄木小学校 | 八幡平市 | 15,867 |
| 76 | 太田東小学校 | 盛岡市 | 15,563 |
| 77 | ふじみ幼稚園 | 〃 | 14,692 |
| 78 | 桜城小学校 | 〃 | 14,195 |
| 79 | 岩泉小学校 | 岩泉町 | 13,058 |
| 80 | 長坂小学校 | 一関市 | 12,691 |
| 81 | 認定こども園のぞみ | 盛岡市 | 12,307 |
| 82 | 盛岡市立月が丘小学校 | 滝沢市 | 11,536 |
| 83 | 七ツ森小学校 | 雫石町 | 11,426 |
| 84 | 宮古高等学校 | 宮古市 | 11,090 |
| 85 | 盛岡白百合学園小学校 | 盛岡市 | 10,694 |
| 86 | 永岡幼稚園 | 金ケ崎町 | 10,645 |
| 87 | 福岡小学校 | 二戸市 | 10,135 |
| 88 | ゆもと幼稚園 | 花巻市 | 10,081 |
| 89 | 野田小学校 | 野田村 | 9,850 |
| 90 | 滝沢小学校 | 一関市 | 9,047 |
| 91 | 上田小学校 | 盛岡市 | 8,982 |
| 92 | 気仙中学校 | 陸前高田市 | 8,797 |
| 93 | 岩手医大なかよし保育園 | 盛岡市 | 8,678 |
| 94 | 土沢幼稚園 | 花巻市 | 8,416 |
| 95 | 羽田幼稚園 | 奥州市 | 7,201 |
| 96 | 金田一小学校 | 二戸市 | 6,985 |
| 97 | 気仙地域子育て支援ネットワークWa-I | 陸前高田市 | 6,808 |
| 98 | 黄海小学校 | 一関市 | 6,549 |
| 99 | 南方幼稚園 | 金ケ崎町 | 6,399 |
| 100 | 六原幼稚園 | 〃 | 6,117 |
参加団体・301校


