北 海 道
(2025/02/28)印刷する
2024年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。
なお集票点数は2024年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2024年度分
| 順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 旭川東光幼稚園 | 旭川市 | 132,016 |
| 2 | 北海道旭川養護学校 | 〃 | 113,814 |
| 3 | 山鼻小学校 | 札幌市中央区 | 107,123 |
| 4 | 桑園小学校 | 〃 中央区 | 99,918 |
| 5 | 東小学校 | 北見市 | 93,516 |
| 6 | 栗山小学校 | 栗山町 | 89,330 |
| 7 | 富川小学校 | 日高町 | 77,091 |
| 8 | 栄小学校 | 帯広市 | 69,994 |
| 9 | 東山小学校 | 函館市 | 69,748 |
| 10 | 稲田小学校 | 帯広市 | 63,847 |
| 11 | いずみ野小学校 | 江別市 | 63,729 |
| 12 | 発寒南小学校 | 札幌市西区 | 62,409 |
| 13 | 円山小学校 | 〃 中央区 | 60,167 |
| 14 | 花川南小学校 | 石狩市 | 59,328 |
| 15 | 鴻城小学校 | 札幌市北区 | 59,279 |
| 16 | 菊水小学校 | 〃 白石区 | 57,698 |
| 17 | 発寒東小学校 | 〃 西区 | 57,002 |
| 18 | 琴似中央小学校 | 〃 西区 | 54,300 |
| 19 | 東川下小学校 | 〃 白石区 | 48,909 |
| 20 | 佐呂間小学校 | 佐呂間町 | 47,653 |
| 21 | 八軒西小学校 | 札幌市西区 | 47,562 |
| 22 | 星置中学校 | 〃 手稲区 | 45,642 |
| 23 | 山の手南小学校 | 〃 西区 | 43,020 |
| 24 | ノホロの丘小学校 | 〃 厚別区 | 41,886 |
| 25 | 小野幌小学校 | 〃 厚別区 | 41,113 |
| 26 | 北白石小学校 | 〃 白石区 | 40,957 |
| 27 | 北光小学校 | 苫小牧市 | 39,983 |
| 28 | 栄西小学校 | 札幌市東区 | 39,473 |
| 29 | 中の島小学校 | 〃 豊平区 | 39,333 |
| 30 | 緑苑台小学校 | 石狩市 | 39,131 |
| 31 | 北斗小学校 | 根室市 | 38,222 |
| 32 | 柏小学校 | 帯広市 | 38,173 |
| 33 | 認定こども園 百華幼稚園 | 旭川市 | 37,952 |
| 34 | 新琴似緑小学校 | 札幌市北区 | 37,586 |
| 35 | 大森浜小学校 | 函館市 | 37,325 |
| 36 | 山の手小学校 | 札幌市西区 | 36,792 |
| 37 | 豊成小学校 | 帯広市 | 36,668 |
| 38 | 新光小学校 | 札幌市北区 | 36,512 |
| 39 | 江別第一小学校 | 江別市 | 36,081 |
| 40 | 手稲東小学校 | 札幌市西区 | 35,924 |
| 41 | 手稲北小学校 | 〃 手稲区 | 35,406 |
| 42 | 羽幌小学校 | 羽幌町 | 35,153 |
| 43 | 上士別保育園 | 士別市 | 34,464 |
| 44 | 西野第二小学校 | 札幌市西区 | 34,008 |
| 45 | ひばりが丘小学校 | 〃 厚別区 | 33,639 |
| 46 | 青柳小学校 | 函館市 | 32,813 |
| 47 | 沼ノ端小学校 | 苫小牧市 | 32,527 |
| 48 | 新川中央小学校 | 札幌市北区 | 31,734 |
| 49 | 留萌小学校 | 留萌市 | 31,407 |
| 50 | 信濃小学校 | 札幌市厚別区 | 31,203 |
参加団体・1,203校


