北 海 道
(2024/03/04)印刷する
2023年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。
なお集票点数は2023年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2023年度分
| 順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道拓北養護学校 | 札幌市北区 | 195,451 |
| 2 | 東小学校 | 帯広市 | 148,712 |
| 3 | 共栄小学校 | 札幌市厚別区 | 138,135 |
| 4 | 北海道旭川養護学校 | 旭川市 | 112,836 |
| 5 | 東小学校 | 伊達市 | 103,764 |
| 6 | 美香保小学校 | 札幌市東区 | 98,514 |
| 7 | 東山小学校 | 函館市 | 89,960 |
| 8 | 旭ヶ丘小学校 | 室蘭市 | 87,659 |
| 9 | 円山小学校 | 札幌市中央区 | 77,149 |
| 10 | 三輪小学校 | 北見市 | 75,601 |
| 11 | 札苗緑小学校 | 札幌市東区 | 67,548 |
| 12 | 認定こども園 百華幼稚園 | 旭川市 | 67,187 |
| 13 | 西園小学校 | 札幌市西区 | 65,315 |
| 14 | 西岡北小学校 | 〃 豊平区 | 64,922 |
| 15 | 栗山小学校 | 栗山町 | 61,299 |
| 16 | 北郷小学校 | 札幌市白石区 | 60,015 |
| 17 | 末広北小学校 | 旭川市 | 59,858 |
| 18 | 福住小学校 | 札幌市豊平区 | 59,680 |
| 19 | 山手小学校 | 新ひだか町 | 58,887 |
| 20 | 太平南小学校 | 札幌市北区 | 57,451 |
| 21 | 東川下小学校 | 〃 白石区 | 56,619 |
| 22 | 平岡公園小学校 | 〃 清田区 | 55,948 |
| 23 | 平和小学校 | 〃 西区 | 55,901 |
| 24 | 手稲山口小学校 | 〃 手稲区 | 54,753 |
| 25 | 深堀小学校 | 函館市 | 54,090 |
| 26 | 中央小学校 | 札幌市中央区 | 52,791 |
| 27 | 平岡中央小学校 | 〃 清田区 | 52,600 |
| 28 | ひばりが丘小学校 | 〃 厚別区 | 48,391 |
| 29 | 藤野南小学校 | 〃 南区 | 47,562 |
| 30 | 北斗小学校 | 根室市 | 45,837 |
| 31 | 豊園小学校 | 札幌市豊平区 | 45,379 |
| 32 | 澄川小学校 | 〃 南区 | 44,874 |
| 33 | 元町小学校 | 〃 東区 | 44,777 |
| 34 | 東小学校 | 北見市 | 44,169 |
| 35 | 稲田小学校 | 帯広市 | 43,236 |
| 36 | 上江別小学校 | 江別市 | 42,839 |
| 37 | 栄西小学校 | 札幌市東区 | 42,796 |
| 38 | 北九条小学校 | 〃 北区 | 42,625 |
| 39 | 青柳小学校 | 函館市 | 42,610 |
| 40 | 大森浜小学校 | 〃 | 42,540 |
| 41 | 永山中学校 | 旭川市 | 42,247 |
| 42 | 南郷小学校 | 札幌市白石区 | 41,418 |
| 43 | 恵み野幼稚園 | 恵庭市 | 40,467 |
| 44 | 新琴似緑小学校 | 札幌市北区 | 40,241 |
| 45 | 手稲東小学校 | 〃 西区 | 40,150 |
| 46 | 富丘小学校 | 〃 手稲区 | 39,905 |
| 47 | 正和小学校 | 旭川市 | 39,250 |
| 48 | 美園小学校 | 岩見沢市 | 38,882 |
| 49 | 柏小学校 | 帯広市 | 38,607 |
| 50 | 福井野小学校 | 札幌市西区 | 38,483 |
参加団体・1,224校


