北 海 道
(2020/02/28)印刷する
2019年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。
なお集票点数は2019年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2019年度分
| 順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苫小牧西小学校 | 苫小牧市 | 180,045 |
| 2 | 北星小学校 | 〃 | 180,003 |
| 3 | 稲田小学校 | 帯広市 | 142,198 |
| 4 | 大沼保育園 | 七飯町 | 117,659 |
| 5 | 円山小学校 | 札幌市中央区 | 109,441 |
| 6 | 豊成小学校 | 帯広市 | 108,744 |
| 7 | 浜分小学校 | 北斗市 | 88,749 |
| 8 | 東山小学校 | 函館市 | 85,783 |
| 9 | 名寄西小学校 | 名寄市 | 84,250 |
| 10 | いずみ野小学校 | 江別市 | 71,181 |
| 11 | 東小学校 | 伊達市 | 70,338 |
| 12 | 新十津川中学校 | 新十津川町 | 68,625 |
| 13 | 中央小学校 | 江別市 | 68,538 |
| 14 | 元町小学校 | 札幌市東区 | 63,815 |
| 15 | 栄小学校 | 帯広市 | 62,943 |
| 16 | 共栄小学校 | 札幌市厚別区 | 62,713 |
| 17 | 美香保小学校 | 〃 東区 | 57,272 |
| 18 | 近文小学校 | 旭川市 | 56,283 |
| 19 | 羽幌小学校 | 羽幌町 | 55,575 |
| 20 | 中央小学校 | 札幌市中央区 | 55,523 |
| 21 | 新発寒小学校 | 〃 手稲区 | 54,602 |
| 22 | 平岡公園小学校 | 〃 清田区 | 53,971 |
| 23 | 追分小学校 | 安平町 | 53,845 |
| 24 | 啓西小学校 | 帯広市 | 52,880 |
| 25 | 青葉小学校 | 釧路市 | 52,173 |
| 26 | 篠路小学校 | 札幌市北区 | 51,162 |
| 27 | 伏見小学校 | 〃 中央区 | 50,992 |
| 28 | 山の手南小学校 | 〃 西区 | 50,826 |
| 29 | 南月寒小学校 | 〃 豊平区 | 50,805 |
| 30 | 大谷地東小学校 | 〃 厚別区 | 50,264 |
| 31 | 発寒南小学校 | 〃 西区 | 49,975 |
| 32 | 亀田小学校 | 函館市 | 49,294 |
| 33 | 北海道千歳高等学校 | 千歳市 | 49,251 |
| 34 | 紋別中学校 | 紋別市 | 48,546 |
| 35 | 札苗北小学校 | 札幌市東区 | 48,379 |
| 36 | 発寒東小学校 | 〃 西区 | 47,470 |
| 37 | 江別第二小学校 | 江別市 | 47,412 |
| 38 | あいの里東小学校 | 札幌市北区 | 47,248 |
| 39 | 篠路西小学校 | 〃 北区 | 47,044 |
| 40 | 新川中央小学校 | 〃 北区 | 45,060 |
| 41 | 高砂小学校 | 室蘭市 | 45,010 |
| 42 | 稚内東小学校 | 稚内市 | 44,944 |
| 43 | 稚内南小学校 | 〃 | 44,741 |
| 44 | 大野中学校 | 北斗市 | 44,675 |
| 45 | 札苗緑小学校 | 札幌市東区 | 44,635 |
| 46 | 永山西小学校 | 旭川市 | 44,057 |
| 47 | 早来中学校 | 安平町 | 43,932 |
| 48 | 若草小学校 | 登別市 | 43,929 |
| 49 | 新琴似小学校 | 札幌市北区 | 43,540 |
| 50 | 旭川東光幼稚園 | 旭川市 | 42,847 |
参加団体・1,270校


