福 岡 県
(2024/03/04)印刷する
2023年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。
なお集票点数は2023年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2023年度分
順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
---|---|---|---|
1 | 前原小学校 | 糸島市 | 200,141 |
2 | 春日東小学校 | 春日市 | 131,200 |
3 | 波多江小学校 | 糸島市 | 117,756 |
4 | 三宅小学校 | 福岡市南区 | 114,471 |
5 | 若久小学校 | 〃 南区 | 92,341 |
6 | 那珂小学校 | 〃 博多区 | 92,064 |
7 | 杷木小学校 | 朝倉市 | 92,013 |
8 | 春日西小学校 | 春日市 | 90,159 |
9 | 南片江小学校 | 福岡市城南区 | 84,911 |
10 | 飯倉小学校 | 〃 早良区 | 83,635 |
11 | 福岡教育大学附属小倉小学校 | 北九州市小倉北区 | 82,540 |
12 | 福岡県立太宰府特別支援学校 | 太宰府市 | 80,684 |
13 | 岩戸北小学校 | 那珂川市 | 77,757 |
14 | 東風小学校 | 糸島市 | 75,287 |
15 | 可也小学校 | 〃 | 73,232 |
16 | 認定こども園 東海大学付属自由ケ丘幼稚園 | 宗像市 | 71,790 |
17 | 春日南小学校 | 春日市 | 69,577 |
18 | 西新小学校 | 福岡市早良区 | 65,456 |
19 | 東吉塚小学校 | 〃 博多区 | 65,269 |
20 | 西小倉小学校 | 北九州市小倉北区 | 64,814 |
21 | 城南小学校 | 福岡市城南区 | 64,561 |
22 | 福岡県立小倉聴覚特別支援学校 | 北九州市小倉北区 | 64,331 |
23 | 名島小学校 | 福岡市東区 | 63,243 |
24 | 清水小学校 | 北九州市小倉北区 | 62,146 |
25 | 庄内小学校 | 飯塚市 | 61,003 |
26 | 吉塚小学校 | 福岡市博多区 | 59,055 |
27 | 鳥飼小学校 | 〃 城南区 | 58,415 |
28 | 犬塚小学校 | 久留米市 | 57,856 |
29 | 幸袋小学校 | 飯塚市 | 57,280 |
30 | 月の浦小学校 | 大野城市 | 57,016 |
31 | 戸畑中央小学校 | 北九州市戸畑区 | 56,418 |
32 | 菰田小学校 | 飯塚市 | 56,050 |
33 | 太宰府小学校 | 太宰府市 | 55,891 |
34 | 青葉小学校 | 北九州市若松区 | 54,126 |
35 | 春日小学校 | 春日市 | 53,307 |
36 | 星ヶ丘小学校 | 北九州市八幡西区 | 51,256 |
37 | 安徳小学校 | 那珂川市 | 51,135 |
38 | 大牟田たちばな幼稚園 | 大牟田市 | 50,805 |
39 | 南薫小学校 | 久留米市 | 49,959 |
40 | 春日北小学校 | 春日市 | 49,675 |
41 | 黒崎中央小学校 | 北九州市八幡西区 | 49,459 |
42 | 玉川小学校 | 福岡市南区 | 49,450 |
43 | 吉野小学校 | 大牟田市 | 49,174 |
44 | 二日市東小学校 | 筑紫野市 | 49,040 |
45 | 北勢門小学校 | 篠栗町 | 48,226 |
46 | 立石小学校 | 朝倉市 | 45,162 |
47 | 安徳北小学校 | 那珂川市 | 44,988 |
48 | 明治学園中学校 | 北九州市戸畑区 | 44,944 |
49 | 京都高等学校 | 行橋市 | 44,259 |
50 | きらきら星幼稚園 | 〃 | 43,714 |
参加団体・1,012校