千 葉 県
(2024/03/04)印刷する
2023年度集票点数ランキング
幼稚園、小中高校などの参加団体の総数が、1000を超えるところについては、ベスト50まで掲載しました。また団体数は全県で載せました。
なお集票点数は2023年2月21日から翌年2月20日までに財団でのチェック(検収)がすんだ分です。
2023年度分
順位 | PTA名称 | 所在地 | 集票点数 |
---|---|---|---|
1 | 道野辺小学校 | 鎌ケ谷市 | 193,958 |
2 | 行徳小学校 | 市川市 | 183,062 |
3 | 大和田南小学校 | 八千代市 | 181,815 |
4 | 小見川中央小学校 | 香取市 | 173,458 |
5 | 柏第三小学校 | 柏市 | 169,254 |
6 | 鴇嶺小学校 | 東金市 | 129,403 |
7 | 小金小学校 | 松戸市 | 122,812 |
8 | 横須賀小学校 | 〃 | 122,200 |
9 | 中原小学校 | 柏市 | 116,598 |
10 | 宮本中学校 | 船橋市 | 112,078 |
11 | 南部小学校 | 野田市 | 110,984 |
12 | 坪井小学校 | 船橋市 | 110,940 |
13 | 吉岡小学校 | 四街道市 | 109,569 |
14 | 岩木小学校 | 野田市 | 101,868 |
15 | 牧園小学校 | 市原市 | 99,185 |
16 | 八千代台小学校 | 八千代市 | 97,486 |
17 | 宮本小学校 | 船橋市 | 93,617 |
18 | 鴨川小学校 | 鴨川市 | 92,899 |
19 | みどりが丘小学校 | 八千代市 | 92,891 |
20 | 南行徳小学校 | 市川市 | 92,801 |
21 | 原小学校 | 印西市 | 91,853 |
22 | 大和田西小学校 | 八千代市 | 90,314 |
23 | 東部小学校 | 茂原市 | 89,810 |
24 | 小倉台小学校 | 印西市 | 89,323 |
25 | ちはら台桜小学校 | 市原市 | 89,106 |
26 | 小山小学校 | 流山市 | 86,487 |
27 | 花園中学校 | 千葉市花見川区 | 85,717 |
28 | 二和小学校 | 船橋市 | 85,287 |
29 | 柏市立光ケ丘小学校 | 流山市 | 84,719 |
30 | 星久喜小学校 | 千葉市中央区 | 84,641 |
31 | 田中小学校 | 柏市 | 84,394 |
32 | 萱田小学校 | 八千代市 | 82,652 |
33 | 小倉小学校 | 千葉市若葉区 | 82,555 |
34 | 多古第一小学校 | 多古町 | 82,456 |
35 | 谷津小学校 | 習志野市 | 82,400 |
36 | 村上中学校 | 八千代市 | 81,771 |
37 | 中部小学校 | 松戸市 | 80,897 |
38 | 上本郷小学校 | 〃 | 80,735 |
39 | 東条小学校 | 鴨川市 | 79,893 |
40 | 峰台小学校 | 船橋市 | 78,690 |
41 | 浦安市立南小学校 | 浦安市 | 78,215 |
42 | 旭町小学校 | 松戸市 | 76,984 |
43 | 井野小学校 | 佐倉市 | 76,898 |
44 | 柏第五小学校 | 柏市 | 76,353 |
45 | 鬼高小学校 | 市川市 | 76,341 |
46 | 流山北小学校 | 流山市 | 75,812 |
47 | 行田東小学校 | 船橋市 | 72,219 |
48 | 湖北台東小学校 | 我孫子市 | 71,875 |
49 | 高柳小学校 | 柏市 | 71,524 |
50 | 明神小学校 | 銚子市 | 70,765 |
参加団体・1,014校