2006年度 年間集票全国ベスト100
(2007/02/21)印刷する
2006年2月21日~2007年2月20日検収分まで
| 順位 | 学校名 | 所在地 | 集票点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青梅学園 | 東京都青梅市 | 814,839 |
| 2 | 辰野中 | 長野県辰野町 | 687,244 |
| 3 | 白鳥小 | 大阪府羽曳野市 | 514,072 |
| 4 | 梓川小 | 長野県松本市 | 372,628 |
| 5 | 名古屋養護学校 | 名古屋市 | 360,053 |
| 6 | しいのみ学園 | 福岡市 | 350,611 |
| 7 | 波多江小 | 福岡県前原市 | 348,621 |
| 8 | 松原保育所 | 神戸市 | 330,000 |
| 9 | 吉良中 | 愛知県吉良町 | 295,351 |
| 10 | 春江小 | 福井県坂井市 | 288,187 |
| 11 | 厚生小 | 三重県伊勢市 | 253,388 |
| 12 | 下妻小友幼稚園 | 茨城県下妻市 | 246,688 |
| 13 | 魚崎中 | 神戸市 | 240,492 |
| 14 | 判田小 | 大分市 | 232,044 |
| 15 | 第二中 | 長野県上田市 | 231,501 |
| 16 | 刈谷東中 | 愛知県刈谷市 | 227,944 |
| 17 | 諌早小 | 長崎県諌早市 | 223,033 |
| 18 | 上野小 | 大阪府豊中市 | 216,856 |
| 19 | 中之条小 | 群馬県中之条町 | 214,245 |
| 20 | 船岡小 | 宮城県柴田町 | 211,649 |
| 21 | 青い鳥会彦根学園 | 滋賀県彦根市 | 205,391 |
| 22 | 豊府小 | 大分市 | 203,739 |
| 23 | 岸野保育園 | 長野県佐久市 | 200,484 |
| 24 | 櫛形小学校 | 茨城県日立市 | 199,258 |
| 25 | 小俣小 | 三重県伊勢市 | 198,475 |
| 26 | 鍋島小 | 佐賀市 | 198,391 |
| 27 | 大竹小 | 広島県大竹市 | 196,651 |
| 28 | 米山寮 | 愛知県岡崎市 | 195,692 |
| 29 | 三輪南小 | 岐阜市 | 193,537 |
| 30 | 初声中 | 神奈川県三浦市 | 188,947 |
| 31 | 国高小 | 福井県越前市 | 188,309 |
| 32 | 清水入江小 | 静岡市 | 187,862 |
| 33 | 大谷小 | 茨城県美浦村 | 187,469 |
| 34 | 旭が丘中 | 静岡県森町 | 187,092 |
| 35 | 仁和小 | 京都市 | 186,957 |
| 36 | どんぐり学園 | 愛知県豊明市 | 186,202 |
| 37 | 藤ノ花女子高 | 愛知県豊橋市 | 185,870 |
| 38 | 本渡南小 | 熊本県天草市 | 184,905 |
| 39 | 中庄小 | 岡山県倉敷市 | 181,896 |
| 40 | 黒田幼稚園 | 静岡県富士宮市 | 181,619 |
| 41 | 川辺小 | 長野県上田市 | 179,980 |
| 42 | 在良小 | 三重県桑名市 | 176,582 |
| 43 | 霞ケ関北小 | 埼玉県川越市 | 176,016 |
| 44 | 東灘小 | 神戸市 | 174,453 |
| 45 | 豊浦小 | 山口県下関市 | 173,495 |
| 46 | 加古川中 | 兵庫県加古川市 | 173,460 |
| 47 | 鳩ケ谷小 | 埼玉県鳩ケ谷市 | 173,309 |
| 48 | 勝沼授産園 | 山梨県甲州市 | 172,587 |
| 49 | 豊川養護学校 | 愛知県豊川市 | 171,154 |
| 50 | 新木戸小 | 千葉県八千代市 | 170,986 |
| 51 | 本山第三小 | 神戸市 | 170,130 |
| 52 | 大砂土東小 | さいたま市 | 169,772 |
| 53 | 太田南小 | 高松市 | 168,948 |
| 54 | 仰木の里東小 | 大津市 | 168,198 |
| 55 | 堀川小 | 富山市 | 167,915 |
| 56 | 託麻原小 | 熊本市 | 167,841 |
| 57 | 就将小 | 鳥取県米子市 | 167,187 |
| 58 | 寒河江小 | 山形県寒河江市 | 166,295 |
| 59 | 赤穂小 | 長野県駒ケ根市 | 164,445 |
| 59 | 口石小 | 長崎県佐々町 | 164,445 |
| 61 | 萱田小 | 千葉県八千代市 | 164,073 |
| 62 | 土南部小 | 千葉県柏市 | 163,542 |
| 63 | 白岳小 | 広島県呉市 | 163,287 |
| 64 | 大久保南小 | 兵庫県明石市 | 162,189 |
| 65 | 北方小 | 愛知県一宮市 | 159,877 |
| 66 | 浜田小 | 青森市 | 159,418 |
| 67 | 市場小 | 横浜市 | 159,357 |
| 68 | 庄小 | 石川県加賀市 | 159,015 |
| 69 | 秋穂小 | 山口市 | 158,856 |
| 70 | 岩木小 | 青森県弘前市 | 158,611 |
| 71 | 清田南小 | 札幌市 | 158,202 |
| 72 | 田尻小 | 茨城県日立市 | 158,161 |
| 73 | 広峰小 | 兵庫県姫路市 | 158,070 |
| 74 | 開進第一小 | 東京都練馬区 | 157,607 |
| 75 | 光ケ丘中 | 愛知県小牧市 | 157,263 |
| 76 | 栄西小 | 札幌市 | 156,894 |
| 77 | 青葉小 | 北九州市 | 155,331 |
| 78 | 武生西小 | 福井県越前市 | 155,007 |
| 79 | 三橋小 | さいたま市 | 154,908 |
| 80 | 大徳小 | 金沢市 | 154,306 |
| 81 | 原山小 | 愛知県瀬戸市 | 154,161 |
| 82 | 謹教小 | 福島県会津若松市 | 154,039 |
| 83 | 鳩里小 | 兵庫県加古川市 | 153,456 |
| 84 | 島内小 | 長野県松本市 | 153,286 |
| 85 | 味酒小 | 松山市 | 152,985 |
| 86 | 可也小 | 福岡県志摩町 | 152,737 |
| 87 | 小高坂小 | 高知市 | 151,888 |
| 88 | 武生南小 | 福井県越前市 | 151,500 |
| 89 | 岩沼西小 | 宮城県岩沼市 | 151,326 |
| 90 | 緑岡小 | 水戸市 | 150,920 |
| 91 | 粕壁小 | 埼玉県春日部市 | 150,627 |
| 92 | 東京学芸大学附属大泉小 | 東京都練馬区 | 149,800 |
| 93 | わかくさ幼稚園 | 福島県田村市 | 149,695 |
| 94 | 奈良東養護学校 | 奈良市 | 149,622 |
| 95 | 谷塚小 | 埼玉県草加市 | 149,534 |
| 96 | 矢上小 | 長崎市 | 148,749 |
| 97 | 府中中央小 | 広島県府中町 | 148,683 |
| 98 | 尾上小 | 兵庫県加古川市 | 148,321 |
| 99 | 鶴の台小 | 神奈川県相模原市 | 148,127 |
| 100 | 夕張小 | 北海道夕張市 | 147,182 |


