■月間の記録■
(2026/10/23)印刷する
10月分(9月21日から10月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 13,896,674点 | |
| 集票点数総累計 | 30,394,252,946点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,187 |
| 小学校 | 13,128 | |
| 中学校 | 5,968 | |
| 高 校 | 1,445 | |
| 総 計 | 24,728 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。
(2026/10/23)印刷する
10月分(9月21日から10月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 13,896,674点 | |
| 集票点数総累計 | 30,394,252,946点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,187 |
| 小学校 | 13,128 | |
| 中学校 | 5,968 | |
| 高 校 | 1,445 | |
| 総 計 | 24,728 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。