今月のベスト30
(2026/10/23)印刷する
(2026年9月21日から2026年10月20日までの分)
| 順位 | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 集票点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 豊田市 | 梅ケ丘学園 | 244,704 | |
| 2 | 東京都 | 青梅市 | かすみの里 | 234,221 | |
| 3 | 東京都 | 新宿区 | 戸山小学校 | 129,522 | |
| 4 | 香川県 | 三木町 | 平井小学校 | 122,551 | |
| 5 | 神奈川県 | 横浜市 | 青葉区 | 奈良の丘小学校 | 109,231 |
| 6 | 島根県 | 出雲市 | 大社中学校 | 107,573 | |
| 7 | 鳥取県 | 境港市 | 上道小学校 | 107,209 | |
| 8 | 千葉県 | 市原市 | 五井小学校 | 103,220 | |
| 9 | 広島県 | 府中町 | 府中中央小学校 | 97,831 | |
| 10 | 岡山県 | 岡山市 | 北区 | 基礎教育保障研究所 | 97,588 |
| 11 | 福島県 | 大熊町 | 大熊町立学び舎 ゆめの森 | 91,644 | |
| 12 | 富山県 | 高岡市 | 高岡支援学校 | 86,062 | |
| 13 | 長野県 | 長野市 | 徳間小学校 | 82,674 | |
| 14 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 浦和大里小学校 | 81,637 |
| 15 | 宮城県 | 仙台市 | 青葉区 | 北六番丁小学校 | 78,193 |
| 16 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 南浦和小学校 | 72,750 |
| 17 | 沖縄県 | 那覇市 | 泊小学校 | 71,396 | |
| 18 | 香川県 | 高松市 | 多肥幼稚園 | 69,173 | |
| 19 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 春野小学校 | 67,896 |
| 20 | 東京都 | 小平市 | 小平第十四小学校 | 67,081 | |
| 21 | 愛知県 | 岩倉市 | 曽野小学校 | 65,080 | |
| 22 | 愛知県 | 長久手市 | 南小学校 | 64,830 | |
| 23 | 千葉県 | 八千代市 | 大和田南小学校 | 64,456 | |
| 24 | 千葉県 | 千葉市 | 花見川区 | 朝日ケ丘小学校 | 61,197 |
| 25 | 兵庫県 | 西宮市 | 甲武中学校 | 60,548 | |
| 26 | 愛知県 | 岡崎市 | 米山寮 | 58,100 | |
| 27 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 東幼稚園 | 56,705 | |
| 28 | 神奈川県 | 横須賀市 | 津久井小学校 | 55,220 | |
| 29 | 東京都 | 多摩市 | 北諏訪小学校 | 53,713 | |
| 30 | 福井県 | 福井市 | 豊小学校 | 53,445 |


