100万点以上達成校
(2026/10/23)印刷する
(2026年9月21日から2026年10月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700万点 | 茨城県 | 水戸市 | 千波小学校 | 7,043,821 | |
| 700万点 | 大阪府 | 東大阪市 | 上小阪小学校 | 7,026,624 | |
| 600万点 | 神奈川県 | 川崎市 | 幸区 | 小倉小学校 | 6,000,060 |
| 600万点 | 愛知県 | 豊田市 | 梅ケ丘学園 | 6,070,532 | |
| 400万点 | 青森県 | 青森市 | 堤小学校 | 4,016,013 | |
| 400万点 | 青森県 | 弘前市 | 東小学校 | 4,013,940 | |
| 400万点 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川東小学校 | 4,002,851 | |
| 400万点 | 広島県 | 三原市 | 本郷小学校 | 4,026,516 | |
| 400万点 | 広島県 | 広島市 | 中区 | 本川小学校 | 4,027,521 |
| 300万点 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 浦和大里小学校 | 3,001,122 |
| 200万点 | 宮城県 | 仙台市 | 青葉区 | 北六番丁小学校 | 2,072,726 |
| 200万点 | 富山県 | 高岡市 | 高岡支援学校 | 2,084,327 | |
| 200万点 | 香川県 | 丸亀市 | 飯山中学校 | 2,004,883 | |
| 100万点 | 千葉県 | 松戸市 | 横須賀小学校 | 1,035,027 | |
| 100万点 | 徳島県 | 徳島市 | 富田小学校 | 1,000,366 |

