新しい参加校
(2026/10/23)印刷する
(2026年9月21日から2026年10月20日までの分)
| 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 生徒数 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | さいたま市立いろどり学園小学部・中学部 | 190 |
| 東京都 | 日の出町 | 大久野中学校 | 157 | |
| 神奈川県 | 横浜市 | 旭区 | 鶴ヶ峯中学校 | 499 |
| 静岡県 | 浜松市 | 浜名区 | 子育てセンターみゅうのおか | 87 |
| 滋賀県 | 東近江市 | 御園小学校 | 376 | |
| 滋賀県 | 東近江市 | 八日市北小学校 | 380 | |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 寝屋川ぴょんぴょん教室 | 75 | |
| 兵庫県 | 香美町 | 射添小学校 | 31 | |
| 大分県 | 豊後高田市 | 都甲っ子のびのびクラブ | 16 |


