100万点以上達成校
(2026/05/21)印刷する
(2026年4月21日から2026年5月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000万点 | 福島県 | 南相馬市 | 原町第一小学校 | 10,010,561 | |
| 600万点 | 大分県 | 大分市 | 東稙田小学校 | 6,005,270 | |
| 500万点 | 埼玉県 | さいたま市 | 桜区 | 土合小学校 | 5,026,838 |
| 500万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 戸塚区 | 戸塚小学校 | 5,027,839 |
| 500万点 | 香川県 | 高松市 | 牟礼北小学校 | 5,053,847 | |
| 400万点 | 広島県 | 広島市 | 西区 | 庚午小学校 | 4,065,346 |
| 300万点 | 秋田県 | 秋田市 | 高清水小学校 | 3,077,023 | |
| 300万点 | 静岡県 | 静岡市 | 清水区 | 清水興津小学校 | 3,018,644 |
| 200万点 | 愛知県 | 知立市 | 知立南小学校 | 2,008,244 | |
| 100万点 | 青森県 | 田子町 | 田子小学校 | 1,011,900 | |
| 100万点 | 福井県 | 坂井市 | 春江東小学校 | 1,027,188 | |
| 100万点 | 大阪府 | 大阪市 | 天王寺区 | 大江小学校 | 1,029,539 |
| 100万点 | 山口県 | 山口市 | 山口大学教育学部附属山口小学校 | 1,002,107 | |
| 100万点 | 高知県 | 土佐市 | 蓮池小学校 | 1,002,826 |


