■月間の記録■
(2026/04/23)印刷する
4月分(3月21日から4月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 19,973,209点 | |
| 集票点数総累計 | 30,312,437,255点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,252 |
| 小学校 | 13,261 | |
| 中学校 | 6,009 | |
| 高 校 | 1,443 | |
| 総 計 | 24,965 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。
(2026/04/23)印刷する
4月分(3月21日から4月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 19,973,209点 | |
| 集票点数総累計 | 30,312,437,255点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,252 |
| 小学校 | 13,261 | |
| 中学校 | 6,009 | |
| 高 校 | 1,443 | |
| 総 計 | 24,965 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。