50万点を超えました
(2026/04/23)印刷する
(2026年3月21日から2026年4月20日までの分)
| 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 通算送付回数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 旭川市 | 認定こども園 百華幼稚園 | 39 | 507,994 | |
| 富山県 | 富山市 | 南部中学校 | 30 | 502,025 | |
| 長野県 | 上田市 | 本原小学校 | 30 | 515,590 | |
| 大阪府 | 八尾市 | 志紀小学校 | 14 | 519,530 | |
| 奈良県 | 奈良市 | 奈良学園登美ヶ丘 | 40 | 502,590 | |
| 和歌山県 | 紀の川市 | 西貴志小学校 | 21 | 503,234 | |
| 岡山県 | 新見市 | 本郷小学校 | 64 | 510,102 | |
| 広島県 | 広島市 | 安佐北区 | 三田小学校 | 64 | 500,014 |
| 沖縄県 | 与那原町 | カトリック学園 クララ幼稚園 | 63 | 500,028 |


