新しい参加校
(2026/03/23)印刷する
(2026年2月21日から2026年3月20日までの分)
| 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 生徒数 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 秋田市 | さくら国際高等学校秋田キャンパス | 82 | |
| 埼玉県 | 朝霞市 | さつき第二保育園 | 22 | |
| 千葉県 | 市川市 | ル・アンジェ行徳保育園 | 19 | |
| 東京都 | 北区 | 浮間中学校 | 585 | |
| 三重県 | 津市 | 藤水幼稚園 | 23 | |
| 三重県 | 津市 | 豊津小学校 | 151 | |
| 三重県 | 津市 | 黒田小学校 | 145 | |
| 三重県 | 津市 | 養正小学校 | 173 | |
| 三重県 | 津市 | 修成小学校 | 334 | |
| 三重県 | 津市 | 北立誠小学校 | 387 | |
| 三重県 | 津市 | 敬和小学校 | 229 | |
| 三重県 | 津市 | 藤水小学校 | 241 | |
| 三重県 | 津市 | 神戸小学校 | 167 | |
| 三重県 | 津市 | 雲出小学校 | 118 | |
| 三重県 | 津市 | 片田小学校 | 134 | |
| 三重県 | 津市 | 大里小学校 | 149 | |
| 三重県 | 津市 | 高野尾小学校 | 53 | |
| 三重県 | 津市 | 南が丘小学校 | 624 | |
| 三重県 | 津市 | 誠之小学校 | 504 | |
| 三重県 | 津市 | 成美小学校 | 392 | |
| 三重県 | 津市 | 立成小学校 | 540 | |
| 三重県 | 津市 | 戸木小学校 | 398 | |
| 三重県 | 津市 | 榊原小学校 | 25 | |
| 三重県 | 津市 | 明小学校 | 38 | |
| 三重県 | 津市 | 安濃小学校 | 159 | |
| 三重県 | 津市 | 明合小学校 | 108 | |
| 三重県 | 津市 | 村主小学校 | 121 | |
| 三重県 | 津市 | 草生小学校 | 42 | |
| 三重県 | 津市 | 一志西小学校 | 364 | |
| 三重県 | 津市 | 家城小学校 | 35 | |
| 三重県 | 津市 | 川口小学校 | 53 | |
| 三重県 | 津市 | 倭小学校 | 52 | |
| 三重県 | 津市 | 八ツ山小学校 | 29 | |
| 三重県 | 津市 | 美杉小学校 | 33 | |
| 三重県 | 津市 | 一身田中学校 | 440 | |
| 三重県 | 津市 | 香海中学校 | 79 | |
| 三重県 | 津市 | 豊里中学校 | 305 | |
| 京都府 | 舞鶴市 | 舞鶴市立中保育所 | 78 | |
| 大阪府 | 吹田市 | 関西大学第一高等学校 | 1,176 |


