100万点以上達成校
(2026/02/24)印刷する
(2026年1月21日から2026年2月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800万点 | 静岡県 | 浜松市 | 中央区 | オイスカ浜松国際高等学校 | 18,032,583 |
| 1400万点 | 三重県 | 伊勢市 | 小俣小学校 | 14,003,152 | |
| 700万点 | 愛媛県 | 松山市 | 椿小学校 | 7,046,959 | |
| 600万点 | 千葉県 | 市川市 | 新浜小学校 | 6,009,528 | |
| 600万点 | 神奈川県 | 川崎市 | 麻生区 | 柿生小学校 | 6,001,961 |
| 600万点 | 兵庫県 | 姫路市 | 野里小学校 | 6,006,037 | |
| 500万点 | 福井県 | 福井市 | 啓蒙小学校 | 5,010,383 | |
| 500万点 | 広島県 | 府中町 | 府中小学校 | 5,008,593 | |
| 400万点 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷南小学校 | 4,009,010 | |
| 400万点 | 静岡県 | 島田市 | 島田第四小学校 | 4,006,835 | |
| 300万点 | 群馬県 | 高崎市 | 長野小学校 | 3,019,322 | |
| 200万点 | 北海道 | 帯広市 | 稲田小学校 | 2,022,336 | |
| 200万点 | 神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢若葉幼稚園 | 2,000,639 | |
| 200万点 | 神奈川県 | 藤沢市 | 新林小学校 | 2,004,829 | |
| 200万点 | 奈良県 | 橿原市 | 真菅小学校 | 2,006,778 | |
| 200万点 | 岡山県 | 倉敷市 | 連島北小学校 | 2,000,698 | |
| 200万点 | 広島県 | 竹原市 | 竹原小学校 | 2,007,831 | |
| 100万点 | 千葉県 | 野田市 | みずき小学校 | 1,001,940 | |
| 100万点 | 東京都 | 国分寺市 | 国分寺市立第四小学校 | 1,005,183 | |
| 100万点 | 大阪府 | 豊中市 | 箕面自由学園幼稚園 | 1,037,412 | |
| 100万点 | 大阪府 | 河内長野市 | 長野小学校 | 1,026,656 |


