100万点以上達成校
(2026/01/26)印刷する
(2025年12月21日から2026年1月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万点 | 千葉県 | 我孫子市 | 湖北台西小学校 | 4,003,356 | |
| 400万点 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 道野辺小学校 | 4,014,268 | |
| 400万点 | 新潟県 | 新潟市 | 西区 | 坂井輪小学校 | 4,025,147 |
| 300万点 | 愛知県 | 豊橋市 | 豊橋ゆたか学園 | 3,018,061 | |
| 300万点 | 広島県 | 東広島市 | 高美が丘小学校 | 3,000,840 | |
| 300万点 | 長崎県 | 佐世保市 | 広田小学校 | 3,013,216 | |
| 200万点 | 宮城県 | 仙台市 | 太白区 | 鹿野小学校 | 2,003,595 |
| 200万点 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 高部屋小学校 | 2,007,753 | |
| 200万点 | 愛知県 | 大治町 | 大治西小学校 | 2,098,939 | |
| 100万点 | 埼玉県 | さいたま市 | 桜区 | 中島小学校 | 1,006,339 |
| 100万点 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 関谷小学校 | 1,023,915 | |
| 100万点 | 長野県 | 須坂市 | 日野小学校 | 1,087,815 | |
| 100万点 | 兵庫県 | 芦屋市 | 浜風小学校 | 1,005,375 |


