■月間の記録■
(2025/11/26)印刷する
11月分(10月21日から11月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 22,988,513点 | |
| 集票点数総累計 | 30,215,498,279点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,299 |
| 小学校 | 13,334 | |
| 中学校 | 6,023 | |
| 高 校 | 1,442 | |
| 総 計 | 25,098 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。
(2025/11/26)印刷する
11月分(10月21日から11月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 22,988,513点 | |
| 集票点数総累計 | 30,215,498,279点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,299 |
| 小学校 | 13,334 | |
| 中学校 | 6,023 | |
| 高 校 | 1,442 | |
| 総 計 | 25,098 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。