100万点以上達成校
(2025/11/26)印刷する
(2025年10月21日から2025年11月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800万点 | 福井県 | 福井市 | 豊小学校 | 8,035,544 | |
| 700万点 | 岡山県 | 岡山市 | 北区 | 岡山中央小学校 | 7,003,541 |
| 700万点 | 香川県 | 三木町 | 平井小学校 | 7,022,795 | |
| 600万点 | 秋田県 | 横手市 | 横手南小学校 | 6,016,003 | |
| 500万点 | 山梨県 | 忍野村 | 富士聖ヨハネ学園 | 5,014,758 | |
| 500万点 | 京都府 | 京都市 | 左京区 | 修学院第二小学校 | 5,016,110 |
| 400万点 | 神奈川県 | 大和市 | 下福田小学校 | 4,005,665 | |
| 400万点 | 兵庫県 | 加古川市 | 野口南小学校 | 4,023,040 | |
| 400万点 | 広島県 | 広島市 | 安佐南区 | 伴小学校 | 4,041,828 |
| 300万点 | 神奈川県 | 座間市 | 立野台小学校 | 3,087,825 | |
| 300万点 | 愛媛県 | 松山市 | さくら小学校 | 3,021,232 | |
| 300万点 | 福岡県 | 北九州市 | 八幡西区 | 折尾西小学校 | 3,015,790 |
| 200万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 旭区 | 川井小学校 | 2,008,363 |
| 200万点 | 愛知県 | 豊田市 | 豊田聖霊幼稚園 | 2,005,282 | |
| 200万点 | 兵庫県 | たつの市 | 龍野小学校 | 2,022,243 | |
| 200万点 | 長崎県 | 大村市 | 中央小学校 | 2,004,616 | |
| 100万点 | 東京都 | 大田区 | 馬込小学校 | 1,007,366 | |
| 100万点 | 石川県 | 珠洲市 | 直小学校 | 1,248,334 | |
| 100万点 | 石川県 | 能美市 | 辰口中学校 | 1,013,211 | |
| 100万点 | 愛知県 | 安城市 | 安城中部小学校 | 1,004,571 | |
| 100万点 | 愛知県 | 長久手市 | 市が洞小学校 | 1,018,952 | |
| 100万点 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 西原台小学校 | 1,039,938 |


