100万点以上達成校
(2025/10/21)印刷する
(2025年9月21日から2025年10月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 900万点 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川小学校 | 9,041,841 | |
| 700万点 | 静岡県 | 吉田町 | 吉田町立中央小学校 | 7,012,616 | |
| 700万点 | 滋賀県 | 甲賀市 | 伴谷小学校 | 7,007,568 | |
| 500万点 | 兵庫県 | 神戸市 | 垂水区 | 霞ケ丘小学校 | 5,026,817 |
| 400万点 | 埼玉県 | 嵐山町 | 菅谷小学校 | 4,001,927 | |
| 400万点 | 東京都 | 大田区 | 糀谷小学校 | 4,015,251 | |
| 400万点 | 三重県 | 松阪市 | 徳和小学校 | 4,005,632 | |
| 400万点 | 佐賀県 | 佐賀市 | 日新小学校 | 4,001,105 | |
| 300万点 | 岩手県 | 大槌町 | 大槌学園 | 3,009,889 | |
| 300万点 | 千葉県 | 柏市 | 大津ケ丘第一小学校 | 3,005,285 | |
| 300万点 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 中大江小学校 | 3,004,538 |
| 300万点 | 高知県 | 高知市 | 泉野小学校 | 3,034,287 | |
| 200万点 | 千葉県 | 千葉市 | 美浜区 | 幸町第三小学校 | 2,003,306 |
| 200万点 | 長野県 | 岡谷市 | 岡谷田中小学校 | 2,009,646 | |
| 200万点 | 岐阜県 | 岐阜市 | 県立岐阜希望が丘特別支援学校 | 2,002,410 | |
| 200万点 | 和歌山県 | 紀の川市 | 田中小学校 | 2,003,781 | |
| 200万点 | 岡山県 | 倉敷市 | 乙島小学校 | 2,000,088 | |
| 100万点 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城東小学校 | 1,014,409 | |
| 100万点 | 静岡県 | 浜松市 | 中央区 | 新津中学校 | 1,056,086 |
| 100万点 | 愛知県 | 安城市 | 三河安城小学校 | 1,002,795 | |
| 100万点 | 長崎県 | 西海市 | 眞育園 西彼中央幼稚園 | 1,011,798 |


