今月のベスト30
(2025/10/21)印刷する
(2025年9月21日から2025年10月20日までの分)
| 順位 | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 集票点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 鶴岡市 | 朝暘第四小学校 | 169,646 | |
| 2 | 福島県 | 郡山市 | 郡山第一中学校 | 163,968 | |
| 3 | 岩手県 | 大槌町 | 大槌学園 | 159,230 | |
| 4 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 南浦和小学校 | 130,315 |
| 5 | 千葉県 | 市原市 | 五井小学校 | 127,447 | |
| 6 | 北海道 | 旭川市 | 北海道旭川養護学校 | 111,350 | |
| 7 | 広島県 | 尾道市 | 高須小学校 | 107,299 | |
| 8 | 東京都 | 大田区 | 東京都立城南特別支援学校 | 101,280 | |
| 9 | 愛知県 | 豊橋市 | 豊橋市立くすのき特別支援学校 | 87,834 | |
| 10 | 兵庫県 | 川西市 | 久代小学校 | 85,244 | |
| 11 | 愛知県 | 東海市 | 富木島小学校 | 79,520 | |
| 12 | 滋賀県 | 東近江市 | 八日市養護学校 | 78,432 | |
| 13 | 山梨県 | 甲州市 | 勝沼授産園 | 78,360 | |
| 14 | 静岡県 | 浜松市 | 中央区 | 新津中学校 | 74,233 |
| 15 | 長野県 | 松本市 | 山辺小学校 | 73,043 | |
| 16 | 大阪府 | 阪南市 | 朝日小学校 | 72,334 | |
| 17 | 北海道 | 斜里町 | 斜里小学校 | 71,849 | |
| 18 | 埼玉県 | さいたま市 | 緑区 | 尾間木小学校 | 71,772 |
| 19 | 高知県 | 高知市 | 泉野小学校 | 71,693 | |
| 20 | 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川小学校 | 71,209 | |
| 21 | 福井県 | 坂井市 | 雄島小学校 | 70,660 | |
| 22 | 福井県 | 越前市 | 武生西小学校 | 70,212 | |
| 23 | 滋賀県 | 野洲市 | 中主幼稚園 | 69,948 | |
| 24 | 神奈川県 | 横浜市 | 神奈川区 | 子安小学校 | 66,603 |
| 25 | 神奈川県 | 小田原市 | 芦子小学校 | 66,492 | |
| 26 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見区 | 矢向小学校 | 66,292 |
| 27 | 広島県 | 広島市 | 安佐南区 | 春日野小学校 | 66,135 |
| 28 | 群馬県 | 嬬恋村 | 東部小学校 | 64,550 | |
| 29 | 神奈川県 | 横浜市 | 港北区 | 北綱島小学校 | 64,328 |
| 30 | 茨城県 | ひたちなか市 | 田彦小学校 | 64,182 |


