100万点以上達成校
(2025/08/22)印刷する
(2025年7月21日から2025年8月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800万点 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | 託麻原小学校 | 8,000,875 |
| 600万点 | 神奈川県 | 逗子市 | 逗子小学校 | 6,022,325 | |
| 300万点 | 北海道 | 札幌市 | 東区 | 美香保小学校 | 3,011,527 |
| 300万点 | 兵庫県 | 神戸市 | 垂水区 | 福田小学校 | 3,019,847 |
| 200万点 | 秋田県 | 潟上市 | 若竹幼児教育センター | 2,017,724 | |
| 200万点 | 福島県 | いわき市 | 錦東小学校 | 2,012,943 | |
| 200万点 | 茨城県 | 高萩市 | 松岡小学校 | 2,000,098 | |
| 200万点 | 愛知県 | 刈谷市 | 刈谷南中学校 | 2,003,188 | |
| 200万点 | 大阪府 | 大阪市 | 都島区 | 都島小学校 | 2,004,915 |
| 100万点 | 北海道 | 岩見沢市 | 日の出小学校 | 1,007,243 | |
| 100万点 | 栃木県 | 下野市 | 栃木県立国分寺特別支援学校 | 1,024,941 | |
| 100万点 | 埼玉県 | 蕨市 | わらび幼稚園 | 1,022,378 | |
| 100万点 | 埼玉県 | 川越市 | 今成小学校 | 1,013,453 | |
| 100万点 | 東京都 | 八王子市 | 八王子市立第十小学校 | 1,016,535 | |
| 100万点 | 長野県 | 千曲市 | 屋代中学校 | 1,006,628 | |
| 100万点 | 岐阜県 | 飛騨市 | 岐阜県立飛騨吉城特別支援学校 | 1,111,923 | |
| 100万点 | 兵庫県 | 神戸市 | 東灘区 | 岡本信愛幼稚園 | 1,007,354 |
| 100万点 | 兵庫県 | 西脇市 | 西脇小学校 | 1,007,807 | |
| 100万点 | 大分県 | 日出町 | 大神小学校 | 1,005,987 | |
| 100万点 | 鹿児島県 | 出水市 | 西出水小学校 | 1,006,635 |


