今月のベスト30
(2025/07/22)印刷する
(2025年6月21日から2025年7月20日までの分)
| 順位 | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 集票点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 府中町 | 府中中央小学校 | 105,943 | |
| 2 | 福岡県 | 福岡市 | 南区 | 宮竹小学校 | 94,912 |
| 3 | 岩手県 | 矢巾町 | 矢巾東小学校 | 89,868 | |
| 4 | 宮崎県 | 宮崎市 | 住吉南小学校 | 87,711 | |
| 5 | 福島県 | いわき市 | 湯本第一小学校 | 83,787 | |
| 6 | 千葉県 | 茂原市 | 東部小学校 | 81,461 | |
| 7 | 青森県 | 五所川原市 | 南小学校 | 81,455 | |
| 8 | 宮城県 | 大崎市 | 古川第一小学校 | 80,219 | |
| 9 | 福島県 | いわき市 | 平第五小学校 | 78,416 | |
| 10 | 石川県 | 能登町 | 松波小学校 | 73,620 | |
| 11 | 石川県 | 金沢市 | 米泉小学校 | 70,386 | |
| 12 | 山口県 | 山口市 | 宮野小学校 | 70,195 | |
| 13 | 福島県 | 伊達市 | 保原小学校 | 69,388 | |
| 14 | 神奈川県 | 相模原市 | 中央区 | 淵野辺小学校 | 68,172 |
| 15 | 愛知県 | 豊橋市 | 吉田方小学校 | 66,431 | |
| 16 | 北海道 | 旭川市 | 認定こども園 百華幼稚園 | 65,385 | |
| 17 | 神奈川県 | 川崎市 | 中原区 | 西中原中学校 | 63,850 |
| 18 | 静岡県 | 富士市 | 吉原小学校 | 59,494 | |
| 19 | 兵庫県 | 豊岡市 | 田鶴野小学校 | 59,388 | |
| 20 | 大阪府 | 貝塚市 | 貝塚市立西小学校 | 58,568 | |
| 21 | 大阪府 | 大阪市 | 旭区 | 大宮西小学校 | 58,470 |
| 22 | 愛知県 | 名古屋市 | 北区 | 金城小学校 | 57,969 |
| 23 | 青森県 | 板柳町 | 板柳北小学校 | 57,909 | |
| 24 | 長野県 | 安曇野市 | 穂高南小学校 | 57,651 | |
| 25 | 長崎県 | 大村市 | 富の原小学校 | 57,617 | |
| 26 | 山口県 | 下関市 | 熊野小学校 | 56,291 | |
| 27 | 大分県 | 大分市 | 城南小学校 | 55,163 | |
| 28 | 埼玉県 | 川口市 | 戸塚南小学校 | 55,024 | |
| 29 | 佐賀県 | 武雄市 | 武内小学校 | 54,946 | |
| 30 | 長崎県 | 大村市 | 放虎原小学校 | 54,937 |


